This page was machine translated by Google Translate.

L'eroe e la spada di sabbia Normal

Ero lì ammiciolato che sognavo di un lanciere. Aveva le sembianze del Monoblos che minaccia le dune! Cattura quella bestia, prima che il sogno si trasformi in un incubo!

Dettagli

Carovana 8
Goal Cattura un Monoblos
Sub Goal Consegna un pesce-argento
Tipo Cattura
HRP 680
Ricompensa <%quest.reward | zenny%>
Tassa <%quest.fee | zenny%>
Mappa Dune (notte)

Presenze mostro

No large monster appearances.

Monoblos

Ricompensa principale A

Monoblos: torace 1 <%quest.items[1].pivot.percentage | percentage%>
Monoblos: carapace 1 <%quest.items[2].pivot.percentage | percentage%>
Monoblos: torace 1 <%quest.items[3].pivot.percentage | percentage%>
Osso granitico 1 <%quest.items[6].pivot.percentage | percentage%>
Osso mostro+ 2 <%quest.items[9].pivot.percentage | percentage%>
Involcrosso 18 <%quest.items[17].pivot.percentage | percentage%>
Pietra wyvern 1 <%quest.items[28].pivot.percentage | percentage%>
Bulbo spinoso 1 <%quest.items[29].pivot.percentage | percentage%>

Ricompensa principale B

Carbalite 1 <%quest.items[8].pivot.percentage | percentage%>
Sfera-armatura +1 1 <%quest.items[11].pivot.percentage | percentage%>
Sfera-armatura +2 1 <%quest.items[12].pivot.percentage | percentage%>
N resist./acqua 1 <%quest.items[13].pivot.percentage | percentage%>
Cristallo gelo 1 <%quest.items[14].pivot.percentage | percentage%>
Amuleto lucente 1 <%quest.items[15].pivot.percentage | percentage%>
Gemma scorrisangue 1 <%quest.items[16].pivot.percentage | percentage%>
Fucium 1 <%quest.items[18].pivot.percentage | percentage%>
Amuleto consunto 1 <%quest.items[20].pivot.percentage | percentage%>
Gemma lapislazzuli 1 <%quest.items[22].pivot.percentage | percentage%>
N ghiaccio+ 1 <%quest.items[23].pivot.percentage | percentage%>

Sub Ricompensa

Tagliagole blu 1 <%quest.items[0].pivot.percentage | percentage%>
Pesce-bomba 2 <%quest.items[4].pivot.percentage | percentage%>
Arowana-botto 2 <%quest.items[5].pivot.percentage | percentage%>
Arowana-boom 2 <%quest.items[7].pivot.percentage | percentage%>
Pesce-sonno 2 <%quest.items[10].pivot.percentage | percentage%>
Stanciuga 3 <%quest.items[19].pivot.percentage | percentage%>
Tagliagole blu 1 <%quest.items[21].pivot.percentage | percentage%>
Tonno-spillo 3 <%quest.items[24].pivot.percentage | percentage%>
Sgombro-coltello 3 <%quest.items[25].pivot.percentage | percentage%>
Pesce-scoppio 3 <%quest.items[26].pivot.percentage | percentage%>
Esca mosca 3 <%quest.items[27].pivot.percentage | percentage%>