This page was machine translated by Google Translate.
Rareza | 6 |
Llevar | 99 |
Vender | <%item.sell | zenny%> |
Comprar | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Sin resultados.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Altaroth | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Altaroth | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Altaroth | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
Sin resultados.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
<%fleet.local_name%> | <%fleet.pivot.type%> | <%fleet.pivot.quantity%> | <%fleet.pivot.percentage | percentage%> |
<%villagerequest.local_name%> | <%villagerequest.pivot.quantity%> |
Sin resultados.
Espada y escudo | Secta Nulo (B) | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Espada y escudo | Secta Unu (V) | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Espadas dobles | Insectirrasgadores | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Cornamusa | Vicello Du (V) | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Revestimiento Munición |
Sin resultados.
Pecho | Manto Loc Lac S | 1 |
Cintura | Falda Loc Lac S | 2 |
Piernas | Botas Loc Lac S | 3 |
Pecho | Chaleco Loc Lac S | 1 |
Cintura | Cota Loc Lac S | 2 |
Piernas | Polainas Loc Lac S | 3 |
Brazos | Guantes Bnahabra S | 2 |
Piernas | Botas de Bnahabra S | 1 |
Brazos | Mangas de Bnahabra S | 2 |
Piernas | Pantalón Bnahabra S | 1 |
Brazos | Avambrazos Arzuros S | 2 |
Brazos | Guardabr. Arzuros S | 2 |
Piernas | Raíz de Mosgharl | 3 |
Piernas | Semilla de Mosgharl | 3 |
Cintura | Faja de Diablos U | 3 |
Cintura | Cota de Diablos U | 3 |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |