This page was machine translated by Google Translate.
Un cuerno dorado que destila rabia. No debe tocarse con las manos desnudas.
Rareza | 9 |
Llevar | 99 |
Vender | <%item.sell | zenny%> |
Comprar | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Sin resultados.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Rajang furioso | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
Sin resultados.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Sin resultados.
Gran espada | Bastón demoníaco | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Espada larga | Alabarda rey demonio | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Espada y escudo | Garr. Rajang prohib. | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Espadas dobles | Suzuka Otakemaru | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Martillo | Martillo demoníaco | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Cornamusa | Perdición Denden | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lanza | Rayo maligno Rajang | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Lanza pistola | Lza. pis. rey demonio | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Hacha cargada | Arrebato demoníaco | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Glaive insecto | Cachiporra demoníaca | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Arco | Modelo archibestial | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Revestimiento Munición |
Sin resultados.
Cabeza | Gran másc. ira divina | 2 |
Cintura | Gran obi ira divina | 1 |
Cabeza | G. másc. rompementes | 2 |
Cintura | Gran cinturón rompem. | 1 |
Sin resultados.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |