This page was machine translated by Google Translate.
Corne de Monoblos rouge top qualité. Allie beauté et masculinité sauvage.
Rareté | 6 |
Portable | 99 |
Vente | <%item.sell | zenny%> |
Achat | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Pas de résultats.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Hermitaur Daimyo | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Monoblos | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Monoblos | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Pas de résultats.
Pas de résultats.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Pas de résultats.
Épée longue | Faux pourpre | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Épée & bouclier | Massue pourpre + | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lance | Lance pourpre + | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Insectoglaive | Chenal coquille + | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Fusarbalète lourd | Lanceur Monodevil + | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Épée longue | Faux pourpre | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Épée & bouclier | Massue pourpre | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Lance | Lance pourpre | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Enduit Munitions |
Pas de résultats.
Tête | Heaume Mono S | 2 |
Torse | Cotte Mono S | 1 |
Bras | Avant-bras Mono S | 1 |
Taille | Boucle Mono S | 1 |
Jambes | Grèves Mono S | 1 |
Tête | Calot Mono S | 2 |
Torse | Tunique Mono S | 1 |
Bras | Gardes Mono S | 1 |
Taille | Taille Mono S | 1 |
Jambes | Cuissard Mono S | 1 |
Pas de résultats.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |