This page was machine translated by Google Translate.
Erz, das sich im Inneren des Dah'ren Mohran bildete. Ergibt hochwertiges Metall.
| Seltenheit | 4 |
| Tragen | 99 |
| Verkaufen | <%item.sell | zenny%> |
| Kaufen | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Keine Ergebnisse.
| <%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Dah'ren Mohran | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Dah'ren Mohran | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Dah'ren Mohran | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Keine Ergebnisse.
Keine Ergebnisse.
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Keine Ergebnisse.
| Langschwert | Susano-o EX | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Schwert & Schild | Ame-no-habakiri EX | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Doppelklingen | DoppelDrachnUltimus+ | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Hammer | Fugaku | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 7 |
| Lanze | Drehkriecher+ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Gewehrlanze | Amaterasu | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Morph-Axt | EX Izanagi | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Energieklinge | Izanami | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
| Energieklinge | Watatsumi | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
| Schwe.Bogngwhr | Druck-Plaser+ | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Schwe.Bogngwhr | Utsurowazaru | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Großschwert | Schwarzgürtelklinge | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Langschwert | Schlichter | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Langschwert | Kettenschlächter | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 10 |
| Schwert & Schild | Schwarzgürtelschwert | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
| Hammer | Eminenz | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Hammer | Schwarzgürtelhammer | <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 15 |
| <%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Phiole Munition |
Keine Ergebnisse.
| Brust | Zwielicht-Doate | 2 |
| Beine | Zwielicht-Gusoku | 3 |
| Brust | Morgenlicht-Muneate | 2 |
| Beine | Morgenlicht-Hakama | 3 |
| Brust | Adamantium-Muneate | 2 |
| Beine | Adamantium-Gusoku | 3 |
| Brust | Epochen-Muneate | 2 |
| Beine | Epochen-Hakama | 3 |
| Brust | ZwielchtHegemonDoate | 4 |
| Brust | ÜbrMorgnlichtMuneate | 4 |
| Brust | ÜberagnAdamanMuneate | 4 |
| Brust | ÜberagEpochenMuneate | 4 |
| Brust | GroßartZwilichtDoate | 6 |
| Brust | GroßMrgnlichtMuneate | 6 |
| Brust | GrßAdamantiumMuneate | 6 |
| Brust | GroßartEpochnMuneate | 6 |
Keine Ergebnisse.
| <%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |