This page was machine translated by Google Translate.
Cebo de pesca. Se retuerce debajo del agua y así incita a los peces a picar.
Rareza | 1 |
Llevar | 10 |
Vender | <%item.sell | zenny%> |
Comprar | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Sin resultados.
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
Caravana 2 | SOS pez sushi | 2 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 2 | SOS pez sushi | 3 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 3 | Visita: Estepa Otoñal | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 3 | Antojo de pescado | 3 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 3 | Visita: Sima Hueca | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 4 | Pez dorado de mis amores | 3 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 4 | Pez dorado de mis amores | 3 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 4 | Visita: Selva Jurásica | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 4 | Visita: Canal Helado | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 5 | Visita: Hoyo Volcán | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 5 | Visita: Monte Cielo | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 7 | Visita: Estepa Otoñal | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 7 | Visita: Sima Hueca | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 7 | Visita: Selva Jurásica | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 7 | Visita: Dunas (día) | 1 | <%item.quests[14].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 8 | Visita: Canal Helado | 1 | <%item.quests[15].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 8 | Visita: Hoyo Volcán | 1 | <%item.quests[16].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 8 | Visita: Monte Cielo | 1 | <%item.quests[17].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 8 | Visita: Dunas (noche) | 1 | <%item.quests[18].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 8 | Comisión nocturna | 1 | <%item.quests[19].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 10 | Duelo con el Kushala | 1 | <%item.quests[20].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 1 | Visita: Estepa Otoñal | 1 | <%item.quests[21].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 1 | Visita: Sima Hueca | 1 | <%item.quests[22].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 1 | Cebo de pescar | 3 | <%item.quests[23].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 1 | Cebo de pescar | 2 | <%item.quests[24].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 2 | Visita: Selva Jurásica | 1 | <%item.quests[25].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 2 | Visita: Canal Helado | 1 | <%item.quests[26].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 3 | Visita: Monte Cielo | 1 | <%item.quests[27].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 3 | Visita: Hoyo Volcán | 1 | <%item.quests[28].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 4 | Visita: Estepa Otoñal | 1 | <%item.quests[29].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 4 | Visita: Sima Hueca | 1 | <%item.quests[30].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 4 | Visita: Selva Jurásica | 1 | <%item.quests[31].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 4 | Oro en los peces | 3 | <%item.quests[32].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 5 | Visita: Canal Helado | 1 | <%item.quests[33].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 5 | Visita: Hoyo Volcán | 1 | <%item.quests[34].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 5 | Visita: Monte Cielo | 1 | <%item.quests[35].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 8 | Visita: Estepa Otoñal | 1 | <%item.quests[36].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 8 | Visita: Sima Hueca | 1 | <%item.quests[37].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 8 | Visita: Selva Jurásica | 1 | <%item.quests[38].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 8 | Visita: Dunas (día) | 1 | <%item.quests[39].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 8 | Visita: Canal Helado | 1 | <%item.quests[40].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 9 | Visita: Hoyo Volcán | 1 | <%item.quests[41].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 9 | Visita: Monte Cielo | 1 | <%item.quests[42].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 9 | Visita: Dunas (noche) | 1 | <%item.quests[43].pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
<%item.maps[0].pivot.rank.local_name%> | Estepa Otoñal | <%item.maps[0].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[0].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[1].pivot.rank.local_name%> | Sima Hueca | <%item.maps[1].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[1].pivot.mapgathertype.local_name%> | 2 | <%item.maps[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[2].pivot.rank.local_name%> | Selva Jurásica | <%item.maps[2].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[2].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[3].pivot.rank.local_name%> | Selva Jurásica | <%item.maps[3].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[3].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[4].pivot.rank.local_name%> | Selva Jurásica | <%item.maps[4].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[4].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[5].pivot.rank.local_name%> | Canal Helado | <%item.maps[5].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[5].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[6].pivot.rank.local_name%> | Hoyo Volcán | <%item.maps[6].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[6].pivot.mapgathertype.local_name%> | 2 | <%item.maps[6].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[7].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[7].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[7].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[7].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[8].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[8].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[8].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[8].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[9].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[9].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[9].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[9].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[10].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[10].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[10].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[10].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[11].pivot.rank.local_name%> | Estepa Otoñal | <%item.maps[11].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[11].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[11].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[12].pivot.rank.local_name%> | Sima Hueca | <%item.maps[12].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[12].pivot.mapgathertype.local_name%> | 2 | <%item.maps[12].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[13].pivot.rank.local_name%> | Selva Jurásica | <%item.maps[13].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[13].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[13].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[14].pivot.rank.local_name%> | Selva Jurásica | <%item.maps[14].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[14].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[14].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[15].pivot.rank.local_name%> | Selva Jurásica | <%item.maps[15].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[15].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[15].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[16].pivot.rank.local_name%> | Canal Helado | <%item.maps[16].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[16].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[16].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[17].pivot.rank.local_name%> | Hoyo Volcán | <%item.maps[17].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[17].pivot.mapgathertype.local_name%> | 2 | <%item.maps[17].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[18].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[18].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[18].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[18].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[19].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[19].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[19].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[19].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[20].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[20].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[20].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[20].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[21].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[21].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[21].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[21].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[22].pivot.rank.local_name%> | Dunas (día) | <%item.maps[22].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[22].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[22].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[23].pivot.rank.local_name%> | Dunas (noche) | <%item.maps[23].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[23].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[23].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[24].pivot.rank.local_name%> | Estepa Otoñal | <%item.maps[24].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[24].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[24].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[25].pivot.rank.local_name%> | Sima Hueca | <%item.maps[25].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[25].pivot.mapgathertype.local_name%> | 2 | <%item.maps[25].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[26].pivot.rank.local_name%> | Selva Jurásica | <%item.maps[26].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[26].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[26].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[27].pivot.rank.local_name%> | Selva Jurásica | <%item.maps[27].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[27].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[27].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[28].pivot.rank.local_name%> | Selva Jurásica | <%item.maps[28].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[28].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[28].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[29].pivot.rank.local_name%> | Canal Helado | <%item.maps[29].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[29].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[29].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[30].pivot.rank.local_name%> | Hoyo Volcán | <%item.maps[30].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[30].pivot.mapgathertype.local_name%> | 2 | <%item.maps[30].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[31].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[31].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[31].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[31].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[32].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[32].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[32].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[32].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[33].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[33].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[33].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[33].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[34].pivot.rank.local_name%> | Monte Cielo | <%item.maps[34].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[34].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[34].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[35].pivot.rank.local_name%> | Dunas (día) | <%item.maps[35].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[35].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[35].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[36].pivot.rank.local_name%> | Dunas (noche) | <%item.maps[36].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[36].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[36].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Sin resultados.
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Revestimiento Munición |
Sin resultados.
Sin resultados.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |