This page was machine translated by Google Translate.
Imponente talón que se clava brutalmente en la tierra y lo destruye todo.
| Rareza | 6 |
| Llevar | 99 |
| Vender | <%item.sell | zenny%> |
| Comprar | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Sin resultados.
| <%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Dalamadur | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Dalamadur | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Dalamadur | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
| Gremio 7 | Reto: hasta la eternidad | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Sin resultados.
| Espada larga | Barwell, el Veloz | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Espada y escudo | Vaca del Laberinto | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Espadas dobles | Mbale, el Agudo | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Martillo | Arco libertador | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Cornamusa | Orgueil, el Loco | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Lanza | Ethelred, el Presto | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Hacha espada | Conquistador Oda | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Hacha cargada | Máquina demoledora | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Glaive insecto | Alarde atroz+ | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Ballesta ligera | Krasnojarsk, el Loco | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Arco | Yoichi, el vidente | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Espadas dobles | Espinazos negros | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Cornamusa | Himno velado | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Lanza | Caparazón dentado | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Hacha espada | Falange de escamas | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Ballesta ligera | Mirada penetrante | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Arco | Abrazo aplastacunas | <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| <%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Revestimiento Munición |
Sin resultados.
| Brazos | Kote cielo de Yukumo | 2 |
| Brazos | Kote tierra Yukumo | 2 |
| Cintura | Faja de rebelión | 2 |
| Piernas | Grebas de rebelión | 4 |
| Cintura | Cota vandálica | 2 |
| Piernas | Calzas vandálicas | 4 |
| Cabeza | Corona de Káiser EX | 3 |
| Cabeza | Máscara de Káiser EX | 3 |
| Cintura | Faja de rebelión EX | 4 |
| Piernas | Grebas rebelión EX | 6 |
| Cintura | Cota vandálica EX | 4 |
| Piernas | Calzas vandálicas EX | 6 |
| <%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |