This page was machine translated by Google Translate.
Rarità | 4 |
Trasportare | 99 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Popo | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Popo | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Arzuros | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Arzuros | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | Lagombi | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | Lagombi | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Villaggio 2 | Una commissione pericolosa | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Villaggio 2 | Trappola per orsi | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Villaggio 4 | Bloccati dalla neve | 2 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Villaggio 5 | Volvidon a rotoli | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Villaggio 6 | Doppia minaccia | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Villaggio 6 | Doppia minaccia | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
Porto 1 | [Mensa] Previsioni: Lagombi | 2 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
<%fleet.local_name%> | <%fleet.pivot.type%> | <%fleet.pivot.quantity%> | <%fleet.pivot.percentage | percentage%> |
<%villagerequest.local_name%> | <%villagerequest.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
Spadone | Mascellama | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Spadone | Mascellama | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Doppie lame | Falci del Capo | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Martello | Clava d'osso+ | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Martello | Mart. Testa di Toro | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Lancia | Asta lungocorno | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Lancia | Asta lungocorno+ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lancia | Asta lungocorno+ | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lancia | Lancia cinghiale | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Lancia-fucile | Lfuc. Grand'osso | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spad-ascia | Spezzaossa | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Balestra leggera | Blitz Incrociato | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Balestra leggera | Fucile Zucca | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Balestra pesante | Distruttore d'osso | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Arco | Arco da Cacciatore II | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
Torso | Cotta d'Osso | 1 |
Torso | Pettorina d'Osso | 1 |
Testa | Elmo Arzuros | 2 |
Vita | Falda Arzuros | 1 |
Testa | Cappello Arzuros | 2 |
Vita | Fiancale Arzuros | 1 |
Testa | Elmo Lagombi | 2 |
Vita | Falda Lagombi | 2 |
Testa | Cappello Lagombi | 2 |
Vita | Fiancale Langombi | 2 |
Torso | Cotta Volvidon | 2 |
Braccia | Parabraccia Volvidon | 2 |
Torso | Pettorina Volvidon | 2 |
Braccia | Protezioni Volvidon | 2 |
Gambe | Schinieri Dober | 10 |
Gambe | Gambali Dober | 10 |
Nessun risultato.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |