This page was machine translated by Google Translate.
Cristallo purissimo e duro. Ottimo per creare attrezzi da laboratorio.
Rarità | 8 |
Trasportare | 99 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Gypceros | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Gypceros | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Gypceros | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Gypceros viola | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | Gypceros viola | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | Gypceros viola | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | Congalala | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[7].pivot.rank.local_name%> | Congalala smeraldo | <%item.monsters[7].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[7].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[8].pivot.rank.local_name%> | Kirin | <%item.monsters[8].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[8].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[9].pivot.rank.local_name%> | Kirin oscuro | <%item.monsters[9].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[9].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[10].pivot.rank.local_name%> | Dalamadur | <%item.monsters[10].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[10].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[11].pivot.rank.local_name%> | Shah Dalamadur | <%item.monsters[11].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[11].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Carovana 10 | Ombra di ghiaccio | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 10 | Inetti infernali | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 10 | Squalo fumantino | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | Tour: Fossa abissale | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | Con il nastro viola | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | Caccia grossa agli Zamite | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | Cacciatona: Khezu | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | La vie en rose | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 10 | Avanzata: Grido di battaglia | 2 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.maps[0].pivot.rank.local_name%> | Steppa ancestrale | <%item.maps[0].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[0].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[1].pivot.rank.local_name%> | Fossa abissale | <%item.maps[1].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[1].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[2].pivot.rank.local_name%> | Foresta primordiale | <%item.maps[2].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[2].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[3].pivot.rank.local_name%> | Canale ghiacciato | <%item.maps[3].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[3].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[4].pivot.rank.local_name%> | Canale ghiacciato | <%item.maps[4].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[4].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[5].pivot.rank.local_name%> | Canale ghiacciato | <%item.maps[5].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[5].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[6].pivot.rank.local_name%> | Canale ghiacciato | <%item.maps[6].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[6].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[6].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[7].pivot.rank.local_name%> | Canale ghiacciato | <%item.maps[7].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[7].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[7].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[8].pivot.rank.local_name%> | Canale ghiacciato | <%item.maps[8].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[8].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[8].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[9].pivot.rank.local_name%> | Canale ghiacciato | <%item.maps[9].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[9].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[9].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[10].pivot.rank.local_name%> | Monte Paradiso | <%item.maps[10].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[10].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[10].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[11].pivot.rank.local_name%> | Monte Paradiso | <%item.maps[11].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[11].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[11].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[12].pivot.rank.local_name%> | Monte Paradiso | <%item.maps[12].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[12].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[12].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[13].pivot.rank.local_name%> | Dune (giorno) | <%item.maps[13].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[13].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[13].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[14].pivot.rank.local_name%> | Dune (notte) | <%item.maps[14].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[14].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[14].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
Spadone | Mazza gran demone+ | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spadone | Spadone di Avidya | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spadone | Spada-tuono mistica | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Spadone | Faida Vulcanis | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spadone | Spada-gelo reale | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Spada lunga | Ichimonji d'argento | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spada lunga | Megrez dell'Orsa | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Spada lunga | Guardiano Aqua | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spada lunga | Daito virulento | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Spada lunga | Kibamaru | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Spada lunga | Oblius+ | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spada e scudo | Attrezzo Melynx | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spada e scudo | Oricalcomachia | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spada e scudo | Kirin mastrogelo | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 10 |
Doppie lame | Anima gelida | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Doppie lame | Sciabole maestre+ | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Doppie lame | Sacrif. permanente | <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Martello | Cocito+ | <%item.weapons[17].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Martello | Gaiarch matriarca | <%item.weapons[18].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Martello | Orizzonte di gaia | <%item.weapons[19].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Corno da caccia | Concerto vulcano+ | <%item.weapons[20].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Corno da caccia | Esplosuono | <%item.weapons[21].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Corno da caccia | Scettro fatato | <%item.weapons[22].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Corno da caccia | Carillon di Avenir+ | <%item.weapons[23].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Corno da caccia | Flauto della regina | <%item.weapons[24].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Lancia | Babele perduta | <%item.weapons[25].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lancia | Strepito oscuro | <%item.weapons[26].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lancia | Corona eterna | <%item.weapons[27].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lancia | Corona immortale | <%item.weapons[28].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Lancia | Grattacielo+ | <%item.weapons[29].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Lancia-fucile | Impero | <%item.weapons[30].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lancia-fucile | Gran colpitore+ | <%item.weapons[31].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Spad-ascia | Conquistatrice | <%item.weapons[32].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spad-ascia | Le Sursis | <%item.weapons[33].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spad-ascia | Devastatrice d'anime | <%item.weapons[34].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spad-ascia | Distruttore Helios | <%item.weapons[35].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Spad-ascia | Mundus Altus+ | <%item.weapons[36].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spad-ascia caric. | Schwarzschild | <%item.weapons[37].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spad-ascia caric. | Spad. car. Dalamadur | <%item.weapons[38].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Balestra leggera | Revolver bomba | <%item.weapons[39].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Balestra leggera | Phloxion Nether | <%item.weapons[40].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Balestra leggera | Parasole scuro | <%item.weapons[41].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Arco | Arco Névé | <%item.weapons[42].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Arco | Fluctus | <%item.weapons[43].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Arco | Arco sacro G | <%item.weapons[44].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spada lunga | Cattivo giustiziere | <%item.weapons[45].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Spada lunga | Ichimonji Yuki | <%item.weapons[46].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Martello | Cocito+ | <%item.weapons[47].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Lancia-fucile | Profumo venefico | <%item.weapons[48].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spad-ascia caric. | Lama cap. cavaliere | <%item.weapons[49].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Balestra leggera | Revolver bomba | <%item.weapons[50].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Balestra leggera | Pescatore Zhen | <%item.weapons[51].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Arco | Arco stalattite III | <%item.weapons[52].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |