This page was machine translated by Google Translate.
Pelle di Khezu rosso le cui tinte nere e cremisi affascinano persino i mostri.
Rarità | 8 |
Trasportare | 99 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Gilda 8 | Cacciatore in verde e rosso | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | Cacciatore in verde e rosso | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | La vie en rose | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | La vie en rose | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | La vie en rose | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | La vie en rose | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
Spadone | Spada sanguinante | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Spada e scudo | Rigindora di Thor | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Martello | Schiantasangue+ | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Martello | Randello sanguinante | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 7 |
Corno da caccia | Flauto insanguinato+ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
Corno da caccia | Flauto brutale | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
Lancia-fucile | Saetta sanguinante | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Lancia-fucile | Tuono sanguinante | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spad-ascia caric. | Lama cap. cavaliere | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Arco | Coagulatore+ | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Arco | Emorragika | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Martello | Schiantasangue+ | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Arco | Coagulatore+ | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 7 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
Testa | Elmo Khezu Z | 2 |
Torso | Cotta Khezu Z | 3 |
Braccia | Parabraccia Khezu Z | 3 |
Vita | Falda Khezu Z | 2 |
Gambe | Schinieri Khezu Z | 2 |
Testa | Cappello Khezu Z | 2 |
Torso | Pettorina Khezu Z | 3 |
Braccia | Protezioni Khezu Z | 3 |
Vita | Fiancale Khezu Z | 2 |
Gambe | Gambali Khezu Z | 2 |
Nessun risultato.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |