This page was machine translated by Google Translate.
Organo di un mostro che può contenere molta elettricità ad alto voltaggio.
Rarità | 6 |
Trasportare | 99 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Carovana 8 | Nascondino | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 8 | Nascondino | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 8 | Tour: Canale ghiacciato | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 8 | Intrappolati nella neve | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Battaglia Zamite | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Minaccia rossa | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Minaccia rossa | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Mercante di guai | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Incontro elettrizzante | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Incontro elettrizzante | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
Spadone | Lama-scossa Khezu | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spada lunga | Arcikatana gemito | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Spada e scudo | Indora Saetta Kirin | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Martello | Battisangue | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Corno da caccia | Corno insanguinato | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Lancia | Lancia megatrapano | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Lancia | Lancia megatrapano+ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
Lancia-fucile | Scoppio Lagiacrus | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Lancia-fucile | Generatore rosso | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Spad-ascia caric. | Lama sentinella | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Balestra leggera | Thundacrus Rex | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Arco | Coagulatore | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Spada e scudo | dummy107 | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Martello | Schiaccia-Ukanlos | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 10 |
Corno da caccia | dummy79 | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lancia-fucile | dummy99 | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
Vita | Falda Khezu S | 2 |
Vita | Fiancale Khezu S | 2 |
Braccia | Mano Necrologio | 1 |
Braccia | Empodi Necrologio | 1 |
Braccia | Mano farfalla | 1 |
Braccia | Empodi farfalla | 1 |
Vita | Cerchio Kirin S | 3 |
Gambe | Paragambe Kirin S | 3 |
Vita | Pantaloncini Kirin S | 3 |
Gambe | Stivali Kirin S | 3 |
Torso | Rubasca ranger | 4 |
Torso | Rubasca arciere | 4 |
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |