This page was machine translated by Google Translate.
Corazza a strati della zampa che si compatta se immersa nell'acqua.
Rarità | 8 |
Trasportare | 99 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Dah'ren Mohran | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Carovana 10 | Avanzata: Montagne mobili | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Evento 10 | Extra: ¡hasta la eternidad! | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
Spada lunga | Nenekirimaru | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Spada e scudo | Orochi | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spada e scudo | Yaegaki | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Martello | Fugaku | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
Martello | Nadeshiko | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lancia-fucile | Amatsuhiko | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
Spad-ascia | Yamatsumi | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
Spad-ascia caric. | Watatsumi | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
Arco | Raggio dorato | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
Arco | Amenokago | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
Braccia | Parabr. crepusc. sup. | 1 |
Vita | Rubasca crepusc. sup. | 4 |
Braccia | Parabr. aurora sup. | 1 |
Vita | Rubasca aurora sup. | 4 |
Braccia | Parabr. caparbi sup. | 1 |
Vita | Rubasca caparbia sup. | 4 |
Braccia | Maniche epocali sup. | 1 |
Vita | Rubasca epocale sup. | 4 |
Nessun risultato.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |