This page was machine translated by Google Translate.
Carne grassa di un Khezu. Sembra buona, ma non si mangia.
Rarità | 6 |
Trasportare | 99 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | Khezu | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[7].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[7].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[7].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[8].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[8].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[8].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[9].pivot.rank.local_name%> | Khezu rosso | <%item.monsters[9].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[9].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Carovana 8 | Nascondino | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 8 | Nascondino | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 8 | Tour: Canale ghiacciato | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 8 | Intrappolati nella neve | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 10 | Ombra di ghiaccio | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Battaglia Zamite | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Minaccia rossa | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Minaccia rossa | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Mercante di guai | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Incontro elettrizzante | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 5 | Incontro elettrizzante | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | Tour: Canale ghiacciato | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | Cacciatona: Khezu | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | Cacciatona: Khezu | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
Spadone | Gran scossa Khezu | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spadone | dummy110 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Spada lunga | Arcikatana gemito | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Martello | Schiantasangue | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Lancia-fucile | Dinamo sanguinaria | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Spad-ascia caric. | Lama sentinella | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Balestra leggera | Miracolo iodermico | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Balestra leggera | Thundacrus Rex | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Arco | Coagulatore | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
Torso | Cotta Khezu S | 1 |
Vita | Falda Khezu S | 1 |
Torso | Pettorina Khezu S | 1 |
Vita | Fiancale Khezu S | 1 |
Testa | Elmo Barioth | 1 |
Testa | Cappello Barioth | 1 |
Torso | Cotta Khezu U | 1 |
Braccia | Parabraccia Khezu U | 1 |
Torso | Pettorina Khezu U | 1 |
Braccia | Protezioni Khezu U | 1 |
Braccia | Maniche Mizuha | 1 |
Braccia | Maniche stravaganti | 1 |
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |