This page was machine translated by Google Translate.
Fine nettare per kinsetti. Resistenza +2 Forza -1/Acqua -1
Rarità | 4 |
Trasportare | 99 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Carovana 2 | Un cristallo è per sempre | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 2 | Da leccarsi le antenne | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 3 | Caduta massi | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 3 | Sforacchiati dai Rhenoplos | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 3 | Zuffa con il Kecha Wacha | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 3 | Pelle impenetrabile | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 3 | Vendetta Genprey | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 3 | Blocco stradale | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 3 | Acque dorate | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 3 | Chi cerca uova: Erbivori | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 4 | A morte l'assassino | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 1 | Esca da pesca | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 1 | Massacro di Bnahabra | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 1 | Branco di Genprey | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 1 | Sforacchiati dai Rhenoplos | 1 | <%item.quests[14].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 1 | Un Tetsucabra da domare | 1 | <%item.quests[15].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Nerscylla su tela | 1 | <%item.quests[16].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Ricerca di pietre-fuliggine | 1 | <%item.quests[17].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 2 | Ingorgo di Gendrome | 1 | <%item.quests[18].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.maps[0].pivot.rank.local_name%> | Fossa abissale | <%item.maps[0].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[0].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[1].pivot.rank.local_name%> | Fossa abissale | <%item.maps[1].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[1].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
Nessun risultato.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |