This page was machine translated by Google Translate.
Pelle la cui lucentezza dorata ricorda la furia rabbiosa di un Rajang.
| Rarità | 8 |
| Trasportare | 99 |
| Vendere | <%item.sell | zenny%> |
| Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
| <%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Rajang | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Rajang | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Rajang | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Rajang | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | Rajang apex | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | Rajang apex | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | Rajang apex | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[7].pivot.rank.local_name%> | Rajang apex | <%item.monsters[7].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[7].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[8].pivot.rank.local_name%> | Rajang infuriato | <%item.monsters[8].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[8].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[9].pivot.rank.local_name%> | Rajang infuriato | <%item.monsters[9].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[9].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[10].pivot.rank.local_name%> | Rajang infuriato | <%item.monsters[10].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[10].pivot.percentage | percentage%> |
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
| Carovana 10 | Avanzata: Chioma scintillante | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
| Carovana 10 | Avanzata: Chioma scintillante | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
| Gilda 10 | Avanzata: Ossessione pelosa | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
| Gilda 10 | Avanzata: Ossessione pelosa | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
| Gilda 10 | Avanzata: Rive feroci | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
| Gilda 10 | Avanzata: Muscoli d'atleta | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
| Gilda 10 | Avanzata: Muscoli d'atleta | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
| Gilda 10 | Operazione cuor di leone | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
| Gilda 10 | Operazione cuor di leone | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
| Spadone | Mazza gran demone+ | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| Spada e scudo | Bastone Rajang taboo | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| Martello | Gran criniera Rajang | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Martello | Martello arcidemone | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Martello | Frantuma-gatto oro | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Lancia | Lancia-demone Rajang | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| Lancia | Raggio-demone Rajang | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Balestra leggera | 10.000.000 volt | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| Arco | Arco-tuono arcibelva | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Doppie lame | Suzuka Takamaru | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Corno da caccia | Denden Daiko | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Spad-ascia caric. | Sp. car. arcidemone | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| <%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
| Testa | Maschera divina sup. | 1 |
| Torso | Tunica divina superba | 1 |
| Testa | Maschera eremita sup. | 1 |
| Torso | Tunica eremita superba | 1 |
| Braccia | Kote ira divina sup. | 3 |
| Braccia | Parabr. psichici sup. | 3 |
| Testa | Visore Termotuta | 2 |
| Torso | Armatura Termotuta | 1 |
| Braccia | Protezioni Termotuta | 2 |
| Vita | dummy1353 | 1 |
| Gambe | Paragambe Termotuta | 2 |
| Testa | Mirino Termotuta | 2 |
| Torso | Barriera Termotuta | 1 |
| Braccia | Scudo Termotuta | 2 |
| Vita | dummy1357 | 1 |
| Gambe | Gambe Termotuta | 2 |
| Torso | Armatura cacciatore GX | 3 |
| Torso | Giaco cacciatore GX | 3 |
Nessun risultato.
| <%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |