This page was machine translated by Google Translate.
| 希少性 | 4 |
| キャリー | 99 |
| 売って | <%item.sell | zenny%> |
| 購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
| <%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ブナハブラ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ブナハブラ | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ブナハブラ | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ブナハブラ | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | ブナハブラ | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | ブナハブラ | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | ブナハブラ | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[7].pivot.rank.local_name%> | ブナハブラ | <%item.monsters[7].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[7].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[8].pivot.rank.local_name%> | オルタロス | <%item.monsters[8].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[8].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[9].pivot.rank.local_name%> | オルタロス | <%item.monsters[9].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[9].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[10].pivot.rank.local_name%> | オルタロス | <%item.monsters[10].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[10].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[11].pivot.rank.local_name%> | オルタロス | <%item.monsters[11].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[11].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[12].pivot.rank.local_name%> | オルタロス | <%item.monsters[12].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[12].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[13].pivot.rank.local_name%> | ギィギ | <%item.monsters[13].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[13].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[14].pivot.rank.local_name%> | ギィギ | <%item.monsters[14].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[14].pivot.percentage | percentage%> |
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
| 村 2 | オルタロスの性質を学べ | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
| 村 3 | 水没林の虫退治! | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
| <%fleet.local_name%> | <%fleet.pivot.type%> | <%fleet.pivot.quantity%> | <%fleet.pivot.percentage | percentage%> |
| <%villagerequest.local_name%> | <%villagerequest.pivot.quantity%> |
結果はありません.
| 大剣 | 剛剣ターロス | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| 大剣 | ヴォルガベル | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| 大剣 | さびた大剣 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| 太刀 | ウインドイーター | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| 片手剣 | セクトセロ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| 片手剣 | タスクギア | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| 片手剣 | さびた片手剣 | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| 双剣 | インセクトオーダー | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| ハンマー | ガイアスプ | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| ハンマー | さびた鎚 | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| 狩猟笛 | ボーンホルン | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| ランス | ドリルランス | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| ランス | ブルークレーター | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| ランス | さびた槍 | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| スラッシュアックス | ボーンアックス | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| スラッシュアックス | ディーエッジ | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| ライトボウガン | ブリザードカノン | <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
| 弓 | アルクセロルージュ | <%item.weapons[17].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| 弓 | アルカパトラ | <%item.weapons[18].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| <%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |