This page was machine translated by Google Translate.
希少性 | 8 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ドボルベルク亜種 | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ドボルベルク亜種 | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ドボルベルク亜種 | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ドボルベルク亜種 | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
港 6 | 熱砂の巨斧、現る! | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
港 6 | 砂原を揺るがす者 | 2 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
港 6 | 砂原を揺るがす者 | 2 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
港 6 | ≪高難度≫連山鳴動 | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
港 6 | ≪高難度≫連山鳴動 | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
港 7 | ≪高難度≫意外と草食系 | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
港 7 | ≪高難度≫意外と草食系 | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
港 8 | 角目立つ | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
港 8 | 肉断つ斧、骨砕く槌 | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
港 8 | 驚天動地!大連続狩猟! | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
港 8 | 驚天動地!大連続狩猟! | 2 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
港 8 | 驚天動地!大連続狩猟! | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
港 8 | 大いに凱歌を奏したり | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
港 8 | 大いに凱歌を奏したり | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
<%fleet.local_name%> | <%fleet.pivot.type%> | <%fleet.pivot.quantity%> | <%fleet.pivot.percentage | percentage%> |
<%villagerequest.local_name%> | <%villagerequest.pivot.quantity%> |
結果はありません.
太刀 | 陸薙グランドフォール | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ランス | ギガベルクコルン | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
スラッシュアックス | 地割ハルトシュラグン | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ライトボウガン | 猛牛弩【一角】 | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ライトボウガン | 猛牛弩【一角】 | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |