This page was machine translated by Google Translate.
希少性 | 5 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | リオレイア亜種 | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | リオレウス | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | リオレウス | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | リオレウス | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[7].pivot.rank.local_name%> | リオレウス | <%item.monsters[7].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[7].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[8].pivot.rank.local_name%> | リオレウス亜種 | <%item.monsters[8].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[8].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
村 5 | 空の王者リオレウス! | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
村 5 | 空の王者を狩猟せよ! | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
村 6 | 嵐の前触れ | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
村 6 | 渓流に舞う桜の女王 | 2 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
村 9 | 天と地の領域! | 2 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
港 2 | 空と陸の火竜を狩れ | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
港 2 | 空の王者リオレウス! | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
港 3 | 渓流に舞う桜の女王 | 2 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
<%fleet.local_name%> | <%fleet.pivot.type%> | <%fleet.pivot.quantity%> | <%fleet.pivot.percentage | percentage%> |
<%villagerequest.local_name%> | <%villagerequest.pivot.quantity%> |
結果はありません.
大剣 | ハイジークリンデ | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
太刀 | 飛竜刀【双火】 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
片手剣 | バーンエッジ | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
双剣 | ツインフレイム | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ハンマー | レッドビート | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
ハンマー | レッドビート | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
ランス | ブレインフォックス | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |