This page was machine translated by Google Translate.
希少性 | 8 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ウラガンキン | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ウラガンキン | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ウラガンキン | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ウラガンキン | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
港 7 | ウラガンキンの狩猟 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
港 7 | ≪高難度≫火砕の轍 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
港 7 | ≪高難度≫火山鳴動! | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
港 7 | ≪高難度≫火山炎上 | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
港 7 | ≪高難度≫火山炎上 | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
港 8 | 巨重攻伐 | 3 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 8 | ファミ通・大角と巨鎚、決戦! | 3 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 6 | コロコロ・転がるモンスターズ | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
<%fleet.local_name%> | <%fleet.pivot.type%> | <%fleet.pivot.quantity%> | <%fleet.pivot.percentage | percentage%> |
<%villagerequest.local_name%> | <%villagerequest.pivot.quantity%> |
結果はありません.
大剣 | クラッグクリフ | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ハンマー | 震撃鎚グロンド・ギガ | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
狩猟笛 | 岩石笙【駆ノ音】 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
狩猟笛 | 巨笛ギガスゲニア | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
弓 | 剛重弓ギガントマキア | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |