This page was machine translated by Google Translate.
希少性 | 8 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ラギアクルス亜種 | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ラギアクルス亜種 | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
<%fleet.local_name%> | <%fleet.pivot.type%> | <%fleet.pivot.quantity%> | <%fleet.pivot.percentage | percentage%> |
<%villagerequest.local_name%> | <%villagerequest.pivot.quantity%> |
結果はありません.
大剣 | ネオラギアブレイド | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
大剣 | 雷皎剣ラギアクルス | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
太刀 | 天雷斬破刀・真打 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
片手剣 | 白雷剣ネオディニス | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
片手剣 | マスターオデッセイ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
双剣 | 白雷双剣ネオクルス | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
双剣 | 海王双刃オセアノス | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ハンマー | ラギオ・ボルテガ | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ランス | ネオクルスランス | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ランス | 無明槍【集諦】 | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ランス | 海王鋒ナバルエクス | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ガンランス | 白雷銃槍ライオルド改 | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
スラッシュアックス | 白雷剣斧ラミエル | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ライトボウガン | ネオサンダークルス | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ヘビィボウガン | ネオラギアブリッツ | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ヘビィボウガン | 白雷砲ブリッツドール | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
ヘビィボウガン | 真・王牙砲【天機】 | <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
弓 | ネオボルトアロー | <%item.weapons[17].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
弓 | ネオボルトアロー | <%item.weapons[18].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |