This page was machine translated by Google Translate.
希少性 | 6 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ナルガクルガ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ナルガクルガ | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ナルガクルガ | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ナルガクルガ | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | ナルガクルガ | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
村 9 | 漆黒の影 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
村 9 | 森に棲むもの | 3 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
港 5 | 暗夜のナルガクルガ | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 3 | JUMP・俺が主人公だ! | 3 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
<%fleet.local_name%> | <%fleet.pivot.type%> | <%fleet.pivot.quantity%> | <%fleet.pivot.percentage | percentage%> |
<%villagerequest.local_name%> | <%villagerequest.pivot.quantity%> |
結果はありません.
大剣 | ヒドゥンブレイズ | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 10 |
大剣 | ヒドゥンブレイズ | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
太刀 | ヒドゥンサーベル改 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
片手剣 | ヒドゥンエッジ | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
片手剣 | ヒドゥンエッジ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
双剣 | ヒドゥガー | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
双剣 | ヒドゥガー | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ハンマー | ヒドゥンブレイカー | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ハンマー | ヒドゥンブレイカー | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ハンマー | ヒドゥンブレイカー改 | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ガンランス | ヒドゥンガンランス | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ライトボウガン | ヒドゥンゲイズ | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
ヘビィボウガン | ヒドゥンスナイパー | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
ヘビィボウガン | 夜砲【黒風】 | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
胴 | ナルガメイル | 4 |
腕 | ナルガアーム | 5 |
脚 | ナルガグリーヴ | 5 |
胴 | ナルガレジスト | 4 |
腕 | ナルガガード | 5 |
脚 | ナルガレギンス | 5 |
脚 | 坊屋ジーンズ | 5 |
脚 | 坊屋デニム | 5 |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |