This page was machine translated by Google Translate.
希少性 | 6 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ディアブロス亜種 | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ディアブロス亜種 | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ディアブロス亜種 | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ディアブロス亜種 | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
村 9 | 暴君の時代 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
村 9 | 黒き怒りは夜陰を照らす | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
港 5 | 黒き怒りは夜陰を照らす | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
港 5 | 砂塵の牙、地殻の角 | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
<%fleet.local_name%> | <%fleet.pivot.type%> | <%fleet.pivot.quantity%> | <%fleet.pivot.percentage | percentage%> |
<%villagerequest.local_name%> | <%villagerequest.pivot.quantity%> |
結果はありません.
片手剣 | 呪魂 | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
双剣 | ディオスライサー改 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ランス | ブラックテンペスト | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ライトボウガン | クリムゾンシーカー | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ヘビィボウガン | バズディアーカ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
弓 | ゲイルホーンボウ | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
弓 | ゲイルホーンボウ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
頭 | ディアブロUヘルム | 4 |
腕 | ディアブロUアーム | 4 |
腰 | ディアブロUコイル | 5 |
脚 | ディアブロUグリーヴ | 5 |
頭 | ディアブロUキャップ | 4 |
腕 | ディアブロUガード | 4 |
腰 | ディアブロUコート | 5 |
脚 | ディアブロUレギンス | 5 |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |