This page was machine translated by Google Translate.
ケチャワチャの尻尾。 1本1本の毛はしなやかで、 触り心地は極丠の柔らかさ。
希少性 | 4 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ケチャワチャ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ケチャワチャ | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ケチャワチャ | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ケチャワチャ | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | ケチャワチャ | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | ケチャワチャ | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | ケチャワチャ | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[7].pivot.rank.local_name%> | ケチャワチャ | <%item.monsters[7].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[7].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 3 | 悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | いたずら者、地底洞窟に現る | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 高難度:横暴と怒涛の使命 | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | ケチャワチャ連続狩猟 | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | ケチャワチャ連続狩猟 | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | ケチャワチャの横行を阻止せよ | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | ケチャワチャの横行を阻止せよ | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | ケチャワチャ捕獲の策 | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | ケチャワチャ捕獲の策 | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 高難度:災いの巣窟にて | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 高難度:災いの巣窟にて | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 人騒がせないたずら者たち | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 人騒がせないたずら者たち | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 人騒がせないたずら者たち | 1 | <%item.quests[14].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | ケチャワチャ捕獲の策 | 1 | <%item.quests[15].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | ケチャワチャ捕獲の策 | 1 | <%item.quests[16].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 金と緑の牙獣旋風 | 1 | <%item.quests[17].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | ザッシュブレイド | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
太刀 | シャルトゥ | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
太刀 | シャルトゥラ改 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
太刀 | シャルドバラダバル | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
狩猟笛 | ケチャルワッパ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
スラッシュアックス | ヴァーヴンアックス改 | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
スラッシュアックス | ヴァーヴンダルハラ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ライトボウガン | ロンナークプシカ改 | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ライトボウガン | ロンベルチャカリオ | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
太刀 | シャルトゥ | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
狩猟笛 | ケチャルワッパ | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ランス | ザクゥンタ | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
スラッシュアックス | スラッシュフォックス | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
ライトボウガン | ロアルスリング | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |