This page was machine translated by Google Translate.
黒真珠の中でも特に大粒で 美しい光沢の物。市場にも 滅多に出回らない極丠品。
希少性 | 8 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ヤオザミ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ダイミョウザザミ | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ダイミョウザザミ | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ダイミョウザザミ | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | ダイミョウザザミ亜種 | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | ダイミョウザザミ亜種 | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | ダイミョウザザミ亜種 | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
集会所 8 | これが本当のダイミョウ行列? | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | これが本当のダイミョウ行列? | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | ダイミョウザザミ亜種を狩れ! | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | ダイミョウザザミ亜種を狩れ! | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 高難度:4本のハサミ撃ち!? | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 高難度:4本のハサミ撃ち!? | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | バイオレットシザー | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
太刀 | ザザミスライサー | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ハンマー | カチワリ | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
狩猟笛 | ギザザミハルス | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
狩猟笛 | ウチナラシ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ランス | 堅槍ダイザザミ | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ガンランス | バイオレットバースト | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ヘビィボウガン | ヴァイオレーター | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
弓 | オオムラサキバサミⅠ | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
ランス | チャルルク・ボスカ | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |