This page was machine translated by Google Translate.
緑色に毛の生え変わった ババコンガ亜種の体毛。 桃色の毛より少し丈夫である。
希少性 | 6 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ババコンガ亜種 | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ババコンガ亜種 | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ババコンガ亜種 | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ババコンガ亜種 | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 7 | 天を目指して緑毛は萌ゆる | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 天を目指して緑毛は萌ゆる | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 天を目指して緑毛は萌ゆる | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 天を目指して緑毛は萌ゆる | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 牙獣の品格 | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 牙獣の品格 | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 牙獣の品格 | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 牙獣の品格 | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 金と緑の牙獣旋風 | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 金と緑の牙獣旋風 | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 金と緑の牙獣旋風 | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 金と緑の牙獣旋風 | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 4 | マリオ・キノコ好きブラザーズ | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 4 | マリオ・キノコ好きブラザーズ | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
双剣 | ジャングルボンボン | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
双剣 | エバーグリーン | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
狩猟笛 | ジャングルボンゴ | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ヘビィボウガン | デッドスティンカー | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
弓 | ジャングルボウⅠ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ガンランス | 竹銃槍【トリオドシ】 | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
頭 | コンガUヘルム | 2 |
胴 | コンガUメイル | 3 |
腕 | コンガUアーム | 2 |
腰 | コンガUフォールド | 3 |
脚 | コンガUグリーヴ | 3 |
頭 | コンガUキャップ | 2 |
胴 | コンガUレジスト | 3 |
腕 | コンガUガード | 2 |
腰 | コンガUコート | 3 |
脚 | コンガUレギンス | 3 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |