This page was machine translated by Google Translate.
それを手中に収めることは 天下を覇するに等しいと伝わる 宝玉。覇気溢れる至高の宝。
希少性 | 9 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | アカムトルム | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | アカムトルム | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | アカムトルム | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
集会所 10 | 高難度:覇を唱えるは黒き神也 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 10 | 高難度:覇を唱えるは黒き神也 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | 覇王剣クーネエムカム | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
太刀 | 覇剛刀クーネタンカム | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
片手剣 | 真・黒滅龍剣 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
双剣 | 覇鋭爪クーネアムカム | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
狩猟笛 | 覇重笛クーネハウカム | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
ガンランス | 豪嵩銃鎗【天津日高】 | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
スラッシュアックス | 覇斬斧クーネムルカム | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
操虫棍 | ナイトメア | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
ヘビィボウガン | 覇轟砲クーネユプカム | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
弓 | 覇滅弓クーネレラカム | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
片手剣 | 祖龍霊剣 | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
ヘビィボウガン | ディスティアーレ | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
腕 | アカムトXサクンペ | 1 |
腕 | アカムトXノキリペ | 1 |
胴 | エクスゼロZメイル | 1 |
胴 | エクスゼロZレジスト | 1 |
頭 | ラースヘッド | 1 |
頭 | ラースフェイス | 1 |
腰 | EXエスカドラマイト | 1 |
腰 | EXエスカドラフォルス | 1 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |