This page was machine translated by Google Translate.
猟虫が好むミツ。 スピード+1/雷属性+1 氷属性-2
希少性 | 3 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 2 | 硫黄結晶の納品 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | 地底の国の兵士 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 危機! テツカブラを狩れ! | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | リノプロスの討伐 | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | いたずら者、地底洞窟に現る | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | ゲリョスを狩猟せよ! | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | ゲネポスにご注意 | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 竜骨結晶の納品 | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | ドスゲネポスの捕獲 | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | コンガの討伐 | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 求む! カワイイ小金魚 | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 秘密の卵運搬・草食竜編 | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 沈黙、狡猾、暗殺者の調べ | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | ノラオトモ、危機一髪! | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 桃色大将ババコンガ | 1 | <%item.quests[14].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 垂皮油の納品 | 1 | <%item.quests[15].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | さてもきらめく黄金魚 | 1 | <%item.quests[16].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | たまには釣りでもいかが? | 1 | <%item.quests[17].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 飛甲虫たちの饗宴 | 1 | <%item.quests[18].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | ゲネポスにご注意 | 1 | <%item.quests[19].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | リノプロスの暴走! | 1 | <%item.quests[20].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 鬼蛙テツカブラの狩猟 | 1 | <%item.quests[21].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 地底の捕食者・ネルスキュラ | 1 | <%item.quests[22].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 奥様は灰水晶がお好き | 1 | <%item.quests[23].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | コンガの討伐 | 1 | <%item.quests[24].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | ドスゲネポスを狩れ! | 1 | <%item.quests[25].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | ババコンガを狩猟せよ | 1 | <%item.quests[26].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.maps[0].pivot.rank.local_name%> | 原生林 | <%item.maps[0].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[0].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[1].pivot.rank.local_name%> | 原生林 | <%item.maps[1].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[1].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[2].pivot.rank.local_name%> | 原生林 | <%item.maps[2].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[2].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |