This page was machine translated by Google Translate.
雌火竜の幻ともいえる鱗。 武具に用いれば、地を統べ、 天を掴むといわれる。
| 希少性 | 9 |
| キャリー | 99 |
| 売って | <%item.sell | zenny%> |
| 購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
| <%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | リオレイア亜種 | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | リオレイア亜種 | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[7].pivot.rank.local_name%> | リオレイア亜種 | <%item.monsters[7].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[7].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[8].pivot.rank.local_name%> | リオレイア亜種 | <%item.monsters[8].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[8].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[9].pivot.rank.local_name%> | リオレイア亜種 | <%item.monsters[9].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[9].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[10].pivot.rank.local_name%> | リオレイア希少種 | <%item.monsters[10].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[10].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[11].pivot.rank.local_name%> | リオレイア希少種 | <%item.monsters[11].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[11].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[12].pivot.rank.local_name%> | リオレイア希少種 | <%item.monsters[12].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[12].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[13].pivot.rank.local_name%> | リオレイア希少種 | <%item.monsters[13].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[13].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[14].pivot.rank.local_name%> | リオレイア希少種 | <%item.monsters[14].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[14].pivot.percentage | percentage%> |
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
| 集会所 8 | 大地と魅惑とハンターと | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
| 集会所 8 | 砂に咲き誇る二本桜 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
| 集会所 8 | 砂に咲き誇る二本桜 | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
| 集会所 8 | 女王、降臨す | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
| 集会所 8 | 女王、降臨す | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
| 集会所 9 | 旧砂漠<夜>の採取ツアー | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
| 集会所 9 | 高難度:山桜、春乱るるは稲光 | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
| 大剣 | ダオラ=ディグリペグ | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| 太刀 | 飛竜刀【花ノ宴】 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| 片手剣 | ルナティックローズ | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| 片手剣 | アニュラ=ソル | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| 双剣 | コウリュウノツガイ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| ハンマー | ヒュペル=ダオラ | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| 狩猟笛 | ルナーリコーダー | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| ガンランス | 煌銃槍アスタルテ | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| スラッシュアックス | 桜剣蒼斧【狂咲】 | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| チャージアックス | ルナ=エストオレ | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| 操虫棍 | 繚乱の輝竜戟 | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| ライトボウガン | 金華朧銀の対弩 | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| ヘビィボウガン | 后妃竜砲【八重桜】 | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| 弓 | 月創のアルテミス | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| 片手剣 | プラチナムドーン | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
| <%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
| 頭 | レイアXヘルム | 1 |
| 頭 | レイアXキャップ | 1 |
| 腰 | リオハートZコイル | 1 |
| 腰 | リオハートZコート | 1 |
| 腰 | アカムトXイッケク | 1 |
| 腰 | アカムトXイッケタリ | 1 |
| 脚 | ヘリオスXグリーヴ | 1 |
| 脚 | ヘリオスXレギンス | 1 |
| 脚 | セレネXグリーヴ | 1 |
| 脚 | セレネXレギンス | 1 |
| 腕 | G・ルナZアーム | 1 |
| 腕 | G・ルナZガード | 1 |
| 腕 | ドラゴンXクロウ | 1 |
| 腕 | ドラゴンXフィスト | 1 |
結果はありません.
| <%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |