This page was machine translated by Google Translate.
ジンオウガの希少な逆鱗。 猛る王者の魂を具現したかの ような荒々しい逸品。
希少性 | 6 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 6 | 雷鳴の正体見たり雷狼竜 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 雷鳴の正体見たり雷狼竜 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | ジンオウガ連続狩猟 | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 9 | 雷霆は鎧を穿つ矛となるか? | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 団長からの挑戦状 | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 団長からの挑戦状 | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 霞ヶ草に願いを | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 狩られる前に狩れ! | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 狩られる前に狩れ! | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 高難度:暗天の霹靂 | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 高難度:暗天の霹靂 | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 6 | 高難度:狂瀾怒濤 | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 7 | ゼルダの伝説・力と知恵と勇気 | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | 王牙大剣【黒雷】 | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
太刀 | 王刀ライキリ改 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
片手剣 | 王牙剣【折雷】 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
双剣 | 王牙双刃【土雷】 | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ハンマー | 王牙鎚【大雷】 | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ハンマー | ギガサンダーワークス | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
狩猟笛 | 王琴トドロキ改 | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ランス | 王牙槍【若雷】 | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
ガンランス | 王銃槍ゴウライ改 | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
スラッシュアックス | 王牙剣斧【裂雷】 | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
スラッシュアックス | 雷剣斧ヴォルト | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ヘビィボウガン | 王牙砲【震雷】 | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
弓 | 王弓エンライⅡ | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ハンマー | サンダーワークス | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |