This page was machine translated by Google Translate.
闇夜になびく漆黒の暗翼。羽の 一片一片がうごめく姿は、翼と 呼ぶにはあまりに禍々しい。
希少性 | 6 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ゴア・マガラ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ゴア・マガラ | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ゴア・マガラ | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 6 | 患いの中央に在りし者 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 患いの中央に在りし者 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 患いの中央に在りし者 | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 患いの中央に在りし者 | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 跳梁し意思を用いず悪成さば | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 跳梁し意思を用いず悪成さば | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 跳梁し意思を用いず悪成さば | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 跳梁し意思を用いず悪成さば | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 原生林の救助大作戦! | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 7 | 時代を翔ける龍 | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 7 | 時代を翔ける龍 | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 7 | 時代を翔ける龍 | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | プライドofドゥーム | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
太刀 | スティールofジャッジ | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
片手剣 | アンクofシーカー | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
双剣 | クロウofキャリアー | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ハンマー | パワーofエンミティ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
狩猟笛 | サウンドofドゥーム | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
ランス | シールドofレイジ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
スラッシュアックス | ウィルofソウル | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
チャージアックス | フォースofカタストル | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ライトボウガン | レイofシャンバラ | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
弓 | ビジョンofヴァニシュ | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
頭 | ゴアSヘルム | 2 |
腕 | ゴアSアーム | 5 |
腰 | ゴアSフォールド | 5 |
脚 | ゴアSグリーヴ | 5 |
頭 | ゴアSキャップ | 2 |
腕 | ゴアSガード | 5 |
腰 | ゴアSコート | 5 |
脚 | ゴアSレギンス | 5 |
胴 | EXゴアメイル | 5 |
胴 | EXゴアレジスト | 5 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |