This page was machine translated by Google Translate.
黒いディアブロスの重殻。 ずっしりと重く、圧倒的な 密度と硬度を感じさせる。
希少性 | 8 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ディアブロス亜種 | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ディアブロス亜種 | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ディアブロス亜種 | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ディアブロス亜種 | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
集会所 9 | 真夜中のディアブロス亜種 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 9 | 真夜中のディアブロス亜種 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 9 | 激突する対双角 | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 10 | 高難度:峻烈の岸辺にて | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 10 | 高難度:峻烈の岸辺にて | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 10 | 高難度:峻烈の岸辺にて | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | 角竜剣ターリアラート | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
片手剣 | グローツラング | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
片手剣 | 黒呪 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
双剣 | 漠喰いキロネクス | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
双剣 | ブロス=ケイオス | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 12 |
ハンマー | 潰槌ハリセンボン | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ランス | ブラックテンペスト | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ランス | レイジングテンペスト | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 7 |
スラッシュアックス | タナトスアックス | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
チャージアックス | ディヴァルキューレ | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
操虫棍 | ハーミットシザーズ | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
操虫棍 | タナトスロッド改 | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ヘビィボウガン | ネロディアーカ | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
弓 | 剛角王弓ディアホーン | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ヘビィボウガン | ネロディアーカ | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
頭 | ディアブロZヘルム | 4 |
腕 | ディアブロZアーム | 4 |
腰 | ディアブロZコイル | 5 |
脚 | ディアブロZグリーヴ | 5 |
頭 | ディアブロZキャップ | 4 |
腕 | ディアブロZガード | 4 |
腰 | ディアブロZコート | 5 |
脚 | ディアブロZレギンス | 5 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |