This page was machine translated by Google Translate.
天に近く高い山程、見かけるこ とが出来る。加工は難しいが、 汎用性は高い。別名:星崩石
| 希少性 | 6 |
| キャリー | 99 |
| 売って | <%item.sell | zenny%> |
| 購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
| <%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ダラ・アマデュラ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
| 集会所 5 | 霞ヶ草に願いを | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
| 集会所 5 | 霞ヶ草に願いを | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
| <%item.maps[0].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[0].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[0].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[1].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[1].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[1].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[1].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[2].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[2].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[2].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[2].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[3].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[3].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[3].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[3].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[4].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[4].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[4].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[4].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[5].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[5].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[5].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[5].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[6].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[6].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[6].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[6].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[7].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[7].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[7].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[7].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[8].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[8].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[8].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[8].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[9].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[9].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[9].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[9].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[10].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[10].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[10].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[10].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[11].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[11].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[11].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[11].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[12].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[12].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[12].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[12].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[13].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[13].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[13].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[13].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[14].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[14].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[14].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[14].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[15].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[15].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[15].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[15].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.maps[16].pivot.rank.local_name%> | 天空山 | <%item.maps[16].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[16].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[16].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
| 大剣 | フル・フルミナント | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| 太刀 | 妖刀・鬼怨斬首刀 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| 太刀 | ハイオプティマス | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| 太刀 | ノトス | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| 双剣 | トルネードトマホーク | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| 双剣 | マスターセーバー改 | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
| ハンマー | コキュートス改 | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| ハンマー | ジェム=ヘッド | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
| ランス | メガドリルランス改 | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 10 |
| ランス | カーサスティンガー | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| ランス | ドゥームクラウン | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| ガンランス | アドミラルパルド改 | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| ガンランス | 雷鬼銃槍ドラガン | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| スラッシュアックス | アンバースラッシュ | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| スラッシュアックス | 爆砕の剣斧 | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| チャージアックス | 衛士隊正式盾斧改 | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
| チャージアックス | ノブレスオブリージュ | <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
| チャージアックス | シルトインセクト改 | <%item.weapons[17].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| ライトボウガン | THEオラクル | <%item.weapons[18].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| ライトボウガン | アウロラフレア | <%item.weapons[19].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
| ヘビィボウガン | サイドアルシャマリ改 | <%item.weapons[20].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| 大剣 | 蛇剣【毒蛾】 | <%item.weapons[21].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| ハンマー | コキュートス改 | <%item.weapons[22].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
| 狩猟笛 | 銀の匙 | <%item.weapons[23].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| ガンランス | アドミラルパルド改 | <%item.weapons[24].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 10 |
| ガンランス | 逆まく凶星の銃槍 | <%item.weapons[25].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 10 |
| ライトボウガン | アイルーヘルドール | <%item.weapons[26].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| <%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
| 頭 | アーティアSヘルム | 2 |
| 胴 | アーティアSメイル | 2 |
| 腕 | アーティアSアーム | 2 |
| 頭 | アーティアSキャップ | 2 |
| 胴 | アーティアSレジスト | 2 |
| 腕 | アーティアSガード | 2 |
| 頭 | ジンオウUヘルム | 3 |
| 頭 | ジンオウUキャップ | 3 |
| 脚 | ブラキSグリーヴ | 3 |
| 脚 | ブラキSレギンス | 3 |
| 腕 | キリンSアームロング | 2 |
| 腕 | キリンSグローブ | 2 |
| 脚 | セイラーソックス | 8 |
| 脚 | セイラーサンダル | 8 |
| 頭 | 勝者の羽飾り | 5 |
| 頭 | アークSヘルム | 2 |
| 頭 | アークSキャップ | 2 |
| 頭 | フィリアSヘルム | 2 |
| 頭 | フィリアSキャップ | 2 |
| 胴 | ゴールドルナメイル | 4 |
| 胴 | ゴールドルナレジスト | 4 |
| 胴 | EXレウスメイル | 3 |
| 胴 | EXレウスレジスト | 3 |
| 頭 | 忍の面・天 | 3 |
| 頭 | 忍の面・地 | 3 |
| 頭 | EXインゴットヘルム | 12 |
| 胴 | EXインゴットメイル | 20 |
| 腕 | EXインゴットアーム | 14 |
| 腰 | EXインゴットコイル | 18 |
| 脚 | EXインゴットグリーヴ | 24 |
| 頭 | EXインゴットキャップ | 12 |
| 胴 | EXインゴットレジスト | 20 |
| 腕 | EXインゴットガード | 14 |
| 腰 | EXインゴットコート | 18 |
| 脚 | EXインゴットレギンス | 24 |
| 腕 | EXアーティアアーム | 8 |
| 腕 | EXアーティアガード | 8 |
結果はありません.
| <%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |