This page was machine translated by Google Translate.
モノブロスの背中の甲殻。 熱砂に鍛えられ、圧倒的な 硬度を得た物を堅甲という。
希少性 | 6 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | モノブロス | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | モノブロス | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | モノブロス | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 8 | 突撃、モノブロス! | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 突撃、モノブロス! | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 突撃、モノブロス! | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 突撃、モノブロス! | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 勇者は騎士の孤槍を受けて | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 勇者は騎士の孤槍を受けて | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | エクスキューション | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
大剣 | エクスキューション改 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
太刀 | クリムゾンサイス改 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
片手剣 | クリムゾンクラブ改 | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
弓 | オオバサミⅡ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
大剣 | エクスキューション | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ヘビィボウガン | モノデビルキャスト | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
頭 | モノブロSヘルム | 2 |
胴 | モノブロSメイル | 2 |
腕 | モノブロSアーム | 2 |
腰 | モノブロSコイル | 3 |
脚 | モノブロSグリーヴ | 2 |
頭 | モノブロSキャップ | 2 |
胴 | モノブロSレジスト | 2 |
腕 | モノブロSガード | 2 |
腰 | モノブロSコート | 3 |
脚 | モノブロSレギンス | 2 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |