This page was machine translated by Google Translate.
猟虫が好むミツ。 スタミナ+1/水属性+1 雷属性-2
希少性 | 3 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 2 | 遺跡平原でキノコ狩り | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | ジャギィノスの討伐 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | ケルビの角を納品せよ | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | 行く手を阻むクンチュウを狩れ | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | ジャギィの群れを狩れ! | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | 秘密の卵運搬・ガーグァ編 | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | 新鮮なサシミウオを求めて | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | 群の首領、ドスジャギィ! | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | アルセルタス、突撃! | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | 硫黄結晶の納品 | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 2 | 地底の国の兵士 | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 遺跡平原の採取ツアー | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 危機! テツカブラを狩れ! | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | リノプロスの討伐 | 1 | <%item.quests[14].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | いたずら者、地底洞窟に現る | 1 | <%item.quests[15].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | ゲリョスを狩猟せよ! | 1 | <%item.quests[16].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | ゲネポスにご注意 | 1 | <%item.quests[17].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | ドスゲネポスの捕獲 | 1 | <%item.quests[18].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 求む! カワイイ小金魚 | 1 | <%item.quests[19].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 地底洞窟の採取ツアー | 1 | <%item.quests[20].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 秘密の卵運搬・草食竜編 | 1 | <%item.quests[21].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 沈黙、狡猾、暗殺者の調べ | 1 | <%item.quests[22].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 秘密の卵運搬・飛竜編 | 1 | <%item.quests[23].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 原生林の採取ツアー | 1 | <%item.quests[24].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 氷海の採取ツアー | 1 | <%item.quests[25].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 地底火山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[26].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 天空山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[27].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 暗がりに繋がれた鬼 | 1 | <%item.quests[28].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 忠兵の隠らく惜しも | 1 | <%item.quests[29].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 熱砂の中からゴアイサツ | 1 | <%item.quests[30].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 天を目指して緑毛は萌ゆる | 1 | <%item.quests[31].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 遺跡平原の採取ツアー | 1 | <%item.quests[32].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 地底洞窟の採取ツアー | 1 | <%item.quests[33].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 原生林の採取ツアー | 1 | <%item.quests[34].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 旧砂漠<昼>の採取ツアー | 1 | <%item.quests[35].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 地底を走る、紫の毒怪鳥 | 1 | <%item.quests[36].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | テツカブラ連続狩猟 | 1 | <%item.quests[37].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 迫るヤオザミ包囲網 | 1 | <%item.quests[38].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 食料を求めて徘徊する者達 | 1 | <%item.quests[39].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 飛び出しまするは熱地に砂竜 | 1 | <%item.quests[40].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 不安と飛甲虫を振り払え! | 1 | <%item.quests[41].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 突撃、モノブロス! | 1 | <%item.quests[42].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 氷海の採取ツアー | 1 | <%item.quests[43].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 地底火山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[44].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 天空山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[45].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 旧砂漠<夜>の採取ツアー | 1 | <%item.quests[46].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 旧砂漠を飛ぶならず者たち | 1 | <%item.quests[47].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 旧砂漠を飛ぶならず者たち | 1 | <%item.quests[48].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 月夜に光る白金魚 | 1 | <%item.quests[49].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 夜の砂漠でお宝探し | 1 | <%item.quests[50].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 勇者は騎士の孤槍を受けて | 1 | <%item.quests[51].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 灯りさす火を求むれど射干玉の | 1 | <%item.quests[52].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 9 | 千刃の叙事詩 | 1 | <%item.quests[53].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 10 | 決戦! クシャルダオラ! | 1 | <%item.quests[54].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 10 | 秘密の卵運搬・再来編 | 1 | <%item.quests[55].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 10 | ジゴク?から来た毒怪鳥 | 1 | <%item.quests[56].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 10 | 燃ゆる荒れ野に勢子待てば | 1 | <%item.quests[57].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | 調査指令:バサルモス | 1 | <%item.quests[58].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 遺跡平原の採取ツアー | 1 | <%item.quests[59].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 地底洞窟の採取ツアー | 1 | <%item.quests[60].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 幸せのたまごを生むガーグァ | 1 | <%item.quests[61].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | たまには釣りでもいかが? | 1 | <%item.quests[62].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 遺跡平原でキノコ狩り | 1 | <%item.quests[63].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | クンチュウの行動研究 | 1 | <%item.quests[64].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 飛甲虫たちの饗宴 | 1 | <%item.quests[65].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | ゲネポスにご注意 | 1 | <%item.quests[66].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | リノプロスの暴走! | 1 | <%item.quests[67].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 狗竜の狩猟を披露せよ! | 1 | <%item.quests[68].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 美味との遭遇? | 1 | <%item.quests[69].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | ケチャワチャの横行を阻止せよ | 1 | <%item.quests[70].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 鬼蛙テツカブラの狩猟 | 1 | <%item.quests[71].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 1 | 毒怪鳥ゲリョスを追え! | 1 | <%item.quests[72].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 地底の捕食者・ネルスキュラ | 1 | <%item.quests[73].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 原生林の採取ツアー | 1 | <%item.quests[74].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 氷海の採取ツアー | 1 | <%item.quests[75].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 奥様は灰水晶がお好き | 1 | <%item.quests[76].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | ドスゲネポスを狩れ! | 1 | <%item.quests[77].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 天空山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[78].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 地底火山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[79].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 遺跡平原の採取ツアー | 1 | <%item.quests[80].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 地底洞窟の採取ツアー | 1 | <%item.quests[81].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 原生林の採取ツアー | 1 | <%item.quests[82].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | リノプロスの暴走! | 1 | <%item.quests[83].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 飛甲虫たちの饗宴 | 1 | <%item.quests[84].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 牙獣の品格 | 1 | <%item.quests[85].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | 馬力、怪力、テツカブラ! | 1 | <%item.quests[86].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | なんて素敵な灰水晶 | 1 | <%item.quests[87].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 4 | ゲリョスな季節 | 1 | <%item.quests[88].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 氷海の採取ツアー | 1 | <%item.quests[89].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 地底火山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[90].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 天空山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[91].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 荒々しき荒鬼蛙を狩れ | 1 | <%item.quests[92].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 遺跡平原の採取ツアー | 1 | <%item.quests[93].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 地底洞窟の採取ツアー | 1 | <%item.quests[94].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 原生林の採取ツアー | 1 | <%item.quests[95].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 旧砂漠<昼>の採取ツアー | 1 | <%item.quests[96].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 紫のゴム質の素材を求めて | 1 | <%item.quests[97].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 飛甲虫討伐ノススメ | 1 | <%item.quests[98].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 砂漠の恵みの納品依頼 | 1 | <%item.quests[99].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | ダイミョウザザミ亜種を狩れ! | 1 | <%item.quests[100].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 砂地と虎鮫、私をサンド! | 1 | <%item.quests[101].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 大地と魅惑とハンターと | 1 | <%item.quests[102].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 氷海の採取ツアー | 1 | <%item.quests[103].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 高難度:4本のハサミ撃ち!? | 1 | <%item.quests[104].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 8 | 高難度:暴走する虎鮫 | 1 | <%item.quests[105].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 9 | 地底火山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[106].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 9 | 天空山の採取ツアー | 1 | <%item.quests[107].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 9 | 旧砂漠<夜>の採取ツアー | 1 | <%item.quests[108].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 4 | どうぶつの森・つり大会開催! | 1 | <%item.quests[109].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 4 | どうぶつの森・つり大会開催! | 1 | <%item.quests[110].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 4 | 外伝:猫の手も借りたい配達 | 1 | <%item.quests[111].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.maps[0].pivot.rank.local_name%> | 地底洞窟 | <%item.maps[0].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[0].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[1].pivot.rank.local_name%> | 地底洞窟 | <%item.maps[1].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[1].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[2].pivot.rank.local_name%> | 旧砂漠<昼> | <%item.maps[2].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[2].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[3].pivot.rank.local_name%> | 旧砂漠<夜> | <%item.maps[3].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[3].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[4].pivot.rank.local_name%> | 地底洞窟 | <%item.maps[4].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[4].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.maps[5].pivot.rank.local_name%> | 旧砂漠<昼> | <%item.maps[5].pivot.maparea.local_name%> | <%item.maps[5].pivot.mapgathertype.local_name%> | 1 | <%item.maps[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |