This page was machine translated by Google Translate.
堅く強靭な炎龍の爪。 その爪で引き裂かれたものは たちまち燃え丠がるという。
希少性 | 8 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | テオ・テスカトル | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | テオ・テスカトル | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
集会所 10 | 高難度:灼炎の帝王 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 10 | 高難度:灼炎の帝王 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 10 | 対炎王龍防衛作戦! | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 10 | 対炎王龍防衛作戦! | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | ペイルカイザー | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
太刀 | 斬老刀【スサノオ】 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
片手剣 | テオ=エンブレム | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
双剣 | 氷炎魔剣ヴィルマクス | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ハンマー | テスカ・デル・トーレ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
狩猟笛 | テオ=オルフェス | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
スラッシュアックス | テオ=キャッスル | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ヘビィボウガン | ナナ=フランロンガ | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
弓 | 勇気と希望の凄弓Ⅱ | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
双剣 | ツインエルダー | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |