This page was machine translated by Google Translate.
闘技場で甲虫種、または鋏角種 を征した者に贈られるコイン。
| 希少性 | 4 |
| キャリー | 99 |
| 売って | <%item.sell | zenny%> |
| 購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
結果はありません.
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
| 頭 | ガブラスヘッド | 1 |
| 胴 | ガブラスーツボディ | 1 |
| 腕 | ガブラスーツグラブ | 1 |
| 腰 | ガブラスーツベルト | 1 |
| 脚 | ガブラスーツフット | 1 |
| 頭 | ガブラスフェイス | 1 |
| 胴 | ガブラスーツウェア | 1 |
| 腕 | ガブラスーツハンド | 1 |
| 腰 | ガブラスーツバンド | 1 |
| 脚 | ガブラスーツタイツ | 1 |
| 頭 | ギルドバードロポス | 2 |
| 胴 | ギルドバードスーツ | 2 |
| 腕 | ギルドバードアーム | 2 |
| 腰 | ギルドバードコイル | 2 |
| 脚 | ギルドバードブーツ | 2 |
| 頭 | ギルドバードハット | 2 |
| 胴 | ギルドバードベスト | 2 |
| 腕 | ギルドバードカフス | 2 |
| 腰 | ギルドバードコート | 2 |
| 脚 | ギルドバードフット | 2 |
| 頭 | スカラーフード | 2 |
| 胴 | スカラースーツ | 2 |
| 腕 | スカラーグラブ | 2 |
| 腰 | スカラースカート | 2 |
| 脚 | スカラーソックス | 2 |
| 頭 | スカラーベレー | 2 |
| 胴 | スカラーベスト | 2 |
| 腕 | スカラーカフス | 2 |
| 腰 | スカラーフリル | 2 |
| 脚 | スカラーサンダル | 2 |
結果はありません.
| <%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |