This page was machine translated by Google Translate.
黒光りする鋭い爪。 飛竜の物とは違い、物を 掴みやすい形状をしている。
希少性 | 4 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ヤオザミ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | コンガ | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | コンガ | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 3 | コンガの討伐 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 3 | コンガの討伐 | 2 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 迫るヤオザミ包囲網 | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 7 | 迫るヤオザミ包囲網 | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | コンガの討伐 | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | コンガの討伐 | 2 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
太刀 | 骨刀【狛牙】 | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ランス | スパイクジャベリン | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ガンランス | フーリガンランス | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
スラッシュアックス | グランドダッシャー | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
弓 | パワーハンターボウⅢ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
弓 | ワイルドボウ | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
頭 | コンガヘルム | 3 |
腕 | コンガアーム | 3 |
頭 | コンガキャップ | 3 |
腕 | コンガガード | 3 |
胴 | フルフルメイル | 2 |
胴 | フルフルレジスト | 2 |
頭 | ギザミヘルム | 2 |
腕 | ギザミアーム | 2 |
頭 | ギザミキャップ | 2 |
腕 | ギザミガード | 2 |
腕 | ハイメタアーム | 2 |
腕 | ハイメタガード | 2 |
腕 | コンガSアーム | 4 |
腕 | コンガSガード | 4 |
腕 | ランゴアーム | 4 |
腕 | ランゴガード | 4 |
腕 | ザザミアーム | 4 |
腰 | ザザミフォールド | 4 |
腕 | ザザミガード | 4 |
腰 | ザザミコート | 4 |
腕 | コンガUアーム | 4 |
腕 | コンガUガード | 4 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |