This page was machine translated by Google Translate.
化け鮫の方向性がある鱗。 主に体の背面側が、この鱗で 覆われている。
希少性 | 4 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ザボアザギル | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ザボアザギル | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ザボアザギル | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ザボアザギル | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | ザボアザギル | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | ザボアザギル | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 4 | モンニャン隊、危機一髪! | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | モンニャン隊、危機一髪! | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 氷槍のザボアザギル | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 氷槍のザボアザギル | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 高難度:白夜の舞踏会 | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 高難度:白夜の舞踏会 | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | カジキマグロ、釣れるかな? | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 高難度:狂演の両生種 | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 氷下に潜むザボアザギル | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 氷下に潜むザボアザギル | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 氷点下の包囲網 | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 氷点下の包囲網 | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 高難度:氷海の大食漢共! | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 高難度:氷海の大食漢共! | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
片手剣 | シャードカッター改 | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
双剣 | ジョーズクリーバー改 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
ハンマー | ファッティプッシュ改 | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ガンランス | シーダイバー改 | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
スラッシュアックス | ノッチスダイル | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
チャージアックス | シールドスクアーロ改 | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
弓 | ブルーリーライトⅠ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
胴 | ザボアメイル | 2 |
腕 | ザボアアーム | 2 |
腰 | ザボアフォールド | 2 |
脚 | ザボアグリーヴ | 2 |
胴 | ザボアレジスト | 2 |
腕 | ザボアガード | 2 |
腰 | ザボアコート | 2 |
脚 | ザボアレギンス | 2 |
腕 | ザボアSアーム | 3 |
腕 | ザボアSガード | 3 |
腕 | ガブルアーム | 3 |
腕 | ガブルガード | 3 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |