This page was machine translated by Google Translate.
イャンクックの発達した耳。 十分な肉厚があり、至福の 触感から、福耳と呼ばれる。
希少性 | 8 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | イャンクック | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | イャンクック | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | イャンクック亜種 | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | イャンクック亜種 | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
双剣 | テッセン【厄】 | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
双剣 | 双雷宝剣【麒麟児】 | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ハンマー | ミステリアスジョー | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
狩猟笛 | シャミセン【厄】 | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
スラッシュアックス | 断雷斧キリン改 | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ライトボウガン | クックバレッジ改 | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
弓 | 青鳥幣弓Ⅲ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
弓 | 青鳥幣弓Ⅲ | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
頭 | クックXヘルム | 1 |
脚 | クックXグリーヴ | 1 |
頭 | クックXキャップ | 1 |
脚 | クックXレギンス | 1 |
頭 | クックZヘルム | 1 |
脚 | クックZグリーヴ | 1 |
頭 | クックZキャップ | 1 |
脚 | クックZレギンス | 1 |
脚 | 怒天ノ具足・真 | 2 |
脚 | 心滅ノ具足・真 | 2 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |