This page was machine translated by Google Translate.
リオレウスから剥ぎ取った 丠質な鱗。並々ならぬ強度を 持っている。
希少性 | 4 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | リオレウス | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | リオレウス | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | リオレウス | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | リオレウス | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | リオレウス | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 5 | 天空山の支配者たち | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 天空山の支配者たち | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 碧落に見えし、空の王者! | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 碧落に見えし、空の王者! | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 碧落に見えし、空の王者! | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 碧落に見えし、空の王者! | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 火竜を捕獲せよ! | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 火竜を捕獲せよ! | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 火竜を捕獲せよ! | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 火竜を捕獲せよ! | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 誇り高き最強夫婦! | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 誇り高き最強夫婦! | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 秘密の卵運搬・最後の難問 | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 秘密の卵運搬・最後の難問 | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空の王者を捕えたてまつれ! | 1 | <%item.quests[14].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空の王者を捕えたてまつれ! | 1 | <%item.quests[15].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空の王者を捕えたてまつれ! | 1 | <%item.quests[16].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空の王者を捕えたてまつれ! | 1 | <%item.quests[17].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空の王者・リオレウス | 1 | <%item.quests[18].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空の王者・リオレウス | 1 | <%item.quests[19].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空の王者・リオレウス | 1 | <%item.quests[20].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空の王者・リオレウス | 1 | <%item.quests[21].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空と陸の火竜を狩れ | 1 | <%item.quests[22].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空と陸の火竜を狩れ | 1 | <%item.quests[23].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空と陸の火竜を狩れ | 1 | <%item.quests[24].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空と陸の火竜を狩れ | 1 | <%item.quests[25].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 3 | USJ・火竜達の舞い | 1 | <%item.quests[26].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 3 | USJ・火竜達の舞い | 1 | <%item.quests[27].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 3 | USJ・火竜達の舞い | 1 | <%item.quests[28].pivot.percentage | percentage%> |
イベント 3 | USJ・火竜達の舞い | 1 | <%item.quests[29].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | レッドウィング | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
片手剣 | クイーンレイピア | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
片手剣 | バーンエッジ | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
双剣 | ツインフレイム | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ハンマー | クックザップ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
ランス | レッドテイル | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ガンランス | レッドルーク | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ライトボウガン | 火竜砲 | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
ヘビィボウガン | 妃竜砲【飛撃】 | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
太刀 | 飛竜刀【紅葉】 | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
双剣 | ツインフレイム | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
ハンマー | レッドビート | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
弓 | プロミネンスボウⅠ | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
頭 | レウスヘルム | 3 |
胴 | レウスメイル | 4 |
脚 | レウスグリーヴ | 4 |
頭 | レウスキャップ | 3 |
胴 | レウスレジスト | 4 |
脚 | レウスレギンス | 4 |
脚 | レウスSグリーヴ | 6 |
脚 | レウスSレギンス | 6 |
頭 | ブルースターロポス | 3 |
腕 | ブルースターアーム | 4 |
頭 | ブルースターハット | 3 |
腕 | ブルースターカフス | 4 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |