This page was machine translated by Google Translate.
万物を抉る陸砕の剛爪。余りに 深く抉り取ってしまうため、削 られた土地には何も残らない。
希少性 | 6 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ダラ・アマデュラ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ダラ・アマデュラ | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ダラ・アマデュラ | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ダラ・アマデュラ | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | ダラ・アマデュラ | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | ダラ・アマデュラ | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
集会所 7 | 高難度:千の剣 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 7 | 高難度:千の剣 | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 7 | 高難度:千古不易を謳う王 | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
太刀 | 威武堂々に薙ぐジゲン | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
片手剣 | 二律背反の矛盾カイト | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
双剣 | 斬裂王グルカンバール | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ハンマー | 激震王ラグナドワード | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
チャージアックス | 解放王アデルマキナ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ヘビィボウガン | 一天四海を捉うラゼン | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ヘビィボウガン | 渦巻王ラゼンロベール | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
大剣 | 大振りな剣鱗の欠片 | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
太刀 | 尾刃を模す太刀 | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
ハンマー | 渦巻く骨の塊鎚 | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
チャージアックス | 凶刃を纏いし戦具 | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
結果はありません.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |