This page was machine translated by Google Translate.
リオレイアの背中と翼に 生えた、針のような毛。 毒性を持つ。
希少性 | 4 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | リオレイア | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | リオレイア亜種 | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | リオレイア亜種 | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | リオレイア希少種 | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 4 | 秘密の卵運搬・飛竜編 | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 気高き女王・リオレイア | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 4 | 気高き女王・リオレイア | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 誇り高き最強夫婦! | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 誇り高き最強夫婦! | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 高難度:横暴と怒涛の使命 | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 誇り高き女王達 | 2 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 誇り高き女王達 | 2 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 花より団子、時々夜桜 | 2 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 花より団子、時々夜桜 | 2 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 8 | 旧砂漠<夜>の採取ツアー | 2 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 女王、降臨す | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 女王、降臨す | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 2 | 調査報告書・特別編≪原生林≫ | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 陸の女王と堅固な城 | 1 | <%item.quests[14].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 空と陸の火竜を狩れ | 1 | <%item.quests[15].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | リオレイア亜種、現る | 2 | <%item.quests[16].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | リオレイア亜種、現る | 2 | <%item.quests[17].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 大地に響く狩猟曲 | 2 | <%item.quests[18].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 華麗なる魅惑色と桜色 | 2 | <%item.quests[19].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 華麗なる魅惑色と桜色 | 2 | <%item.quests[20].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 陸の女王、捕獲作戦! | 2 | <%item.quests[21].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 陸の女王、捕獲作戦! | 2 | <%item.quests[22].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 5 | 燃え上がる双炎 | 2 | <%item.quests[23].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 6 | 高難度:天と地の領域! | 2 | <%item.quests[24].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | ヴァルキリーブレイド | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
片手剣 | クイーンレイピア | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
双剣 | ツインフレイム | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
狩猟笛 | ヴァルキリコーダー改 | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
スラッシュアックス | 竜姫の剣斧改 | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
チャージアックス | ディア=ルテミア | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
弓 | クイーンブラスターⅠ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |