This page was machine translated by Google Translate.
ジンオウガの青緑の堅殻。 王者を包む無傷の鎧は、抵抗が いかに無意味かを知らしめる。
希少性 | 4 |
キャリー | 99 |
売って | <%item.sell | zenny%> |
購入 | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
結果はありません.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | ジンオウガ | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
旅団 5 | 天空山の支配者たち | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 天空山の支配者たち | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 天空山の支配者たち | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 天空山の支配者たち | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 無双の狩人 | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 無双の狩人 | 1 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 無双の狩人 | 1 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 5 | 無双の狩人 | 1 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 高難度:血に迷う無双の狩人 | 1 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 高難度:血に迷う無双の狩人 | 1 | <%item.quests[9].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 高難度:血に迷う無双の狩人 | 1 | <%item.quests[10].pivot.percentage | percentage%> |
旅団 6 | 高難度:血に迷う無双の狩人 | 1 | <%item.quests[11].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 縄張りに進入するべからず | 1 | <%item.quests[12].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 縄張りに進入するべからず | 1 | <%item.quests[13].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 縄張りに進入するべからず | 1 | <%item.quests[14].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 縄張りに進入するべからず | 1 | <%item.quests[15].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 狩人たちの天域 | 1 | <%item.quests[16].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 高難度:暗天の霹靂 | 1 | <%item.quests[17].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 高難度:暗天の霹靂 | 1 | <%item.quests[18].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 高難度:暗天の霹靂 | 1 | <%item.quests[19].pivot.percentage | percentage%> |
集会所 3 | 高難度:暗天の霹靂 | 1 | <%item.quests[20].pivot.percentage | percentage%> |
結果はありません.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
結果はありません.
大剣 | 王大剣フウライ | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
太刀 | 王刀ライキリ | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
片手剣 | 王剣シツライ | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
双剣 | 王双刃ハタタカミ | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ハンマー | 王鎚カミナリ | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
狩猟笛 | 王琴トドロキ | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
ランス | 王槍テンライ | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
スラッシュアックス | 王剣斧ライデン | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
ライトボウガン | 王弩ライカン | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
太刀 | 王刀ライキリ | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
片手剣 | 王剣シツライ | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ハンマー | 王鎚カミナリ | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ランス | 王槍テンライ | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ガンランス | 王銃槍ゴウライ | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 6 |
スラッシュアックス | 王剣斧ライデン | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
ヘビィボウガン | 王砲ライゴウ | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
弓 | 王弓エンライⅠ | <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | 装着ビン 弾 |
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |