This page was machine translated by Google Translate.
Einmaliges, sensibles Ohr. Wer das Muster der Rückseite erblickt, überlebt selten.
Seltenheit | 8 |
Tragen | 99 |
Verkaufen | <%item.sell | zenny%> |
Kaufen | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Keine Ergebnisse.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Grauer Kecha Wacha | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Grauer Kecha Wacha | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Grauer Kecha Wacha | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Keine Ergebnisse.
Keine Ergebnisse.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Keine Ergebnisse.
Großschwert | Jvalayati-Klinge | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Langschwert | Tamopaha | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lanze | Shula Shuraba | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Lanze | Weißer Shula Shuraba | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Morph-Axt | Tanka-Klaue | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Morph-Axt | Tatanka-Klaue | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Insektenglefe | Geiststock"Feind" | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Leicht.Bogngwhr | Präzisions-Pusca | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Großschwert | Pavaka-Klinge | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Langschwert | Tamopaha | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lanze | Shula Shuraba | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Leicht.Bogngwhr | Präzisions-Pusca | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Phiole Munition |
Keine Ergebnisse.
Brust | Kecha-Wacha-Panzer Z | 2 |
Hüfte | KechaWachaBeinzeug Z | 1 |
Brust | Kecha-Wacha-Weste Z | 2 |
Hüfte | KechaWachaWaffenrckZ | 1 |
Brust | GoldFanTrainingjacke | 3 |
Brust | SilbFanTrainingjacke | 3 |
Keine Ergebnisse.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |