This page was machine translated by Google Translate.
Estaba echándome una siesta y soñando con un lancero. ¡Era prrrácticamente idéntico al amenazante Monoblos que hay en las Dunas! ¡Atrapa la bestia antes de que se convierta en una pesadilla!
| Caravana 8 | |
| Gol | Captura un Monoblos |
| Sub Meta | Entrega 1 pez de plata |
| Escribe | Capturado |
| HRP | 680 |
| Recompensa | <%quest.reward | zenny%> |
| Cuota | <%quest.fee | zenny%> |
| Mapa | Dunas (noche) |
No large monster appearances.
| Monoblos |
| Tórax de Monoblos | 1 | <%quest.items[1].pivot.percentage | percentage%> |
| Coraza de Monoblos | 1 | <%quest.items[2].pivot.percentage | percentage%> |
| Tórax de Monoblos | 1 | <%quest.items[3].pivot.percentage | percentage%> |
| Hueso escudo | 1 | <%quest.items[6].pivot.percentage | percentage%> |
| Hueso monstruo+ | 2 | <%quest.items[9].pivot.percentage | percentage%> |
| Cáscara de hueso | 18 | <%quest.items[17].pivot.percentage | percentage%> |
| Piedra de wyvern | 1 | <%quest.items[28].pivot.percentage | percentage%> |
| Médula Blos | 1 | <%quest.items[29].pivot.percentage | percentage%> |
| Carbalita | 1 | <%quest.items[8].pivot.percentage | percentage%> |
| Esfera armadura+ | 1 | <%quest.items[11].pivot.percentage | percentage%> |
| Esf. armad. avanzada | 1 | <%quest.items[12].pivot.percentage | percentage%> |
| Néc. resist. agua | 1 | <%quest.items[13].pivot.percentage | percentage%> |
| Cristal de hielo | 1 | <%quest.items[14].pivot.percentage | percentage%> |
| Amuleto brillante | 1 | <%quest.items[15].pivot.percentage | percentage%> |
| Joya campo batalla | 1 | <%quest.items[16].pivot.percentage | percentage%> |
| Fucium | 1 | <%quest.items[18].pivot.percentage | percentage%> |
| Amuleto gastado | 1 | <%quest.items[20].pivot.percentage | percentage%> |
| Joya lapislázuli | 1 | <%quest.items[22].pivot.percentage | percentage%> |
| Néctar de hielo+ | 1 | <%quest.items[23].pivot.percentage | percentage%> |
| Cortacuello azul | 1 | <%quest.items[0].pivot.percentage | percentage%> |
| Pez frágil | 2 | <%quest.items[4].pivot.percentage | percentage%> |
| Arrowana bomba | 2 | <%quest.items[5].pivot.percentage | percentage%> |
| Arrowana reventona | 2 | <%quest.items[7].pivot.percentage | percentage%> |
| Pez somnífero | 2 | <%quest.items[10].pivot.percentage | percentage%> |
| Cansanchoa | 3 | <%quest.items[19].pivot.percentage | percentage%> |
| Cortacuello azul | 1 | <%quest.items[21].pivot.percentage | percentage%> |
| Atún pincho | 3 | <%quest.items[24].pivot.percentage | percentage%> |
| Caballa cuchillo | 3 | <%quest.items[25].pivot.percentage | percentage%> |
| Pez estruendoso | 3 | <%quest.items[26].pivot.percentage | percentage%> |
| Megamosca pesca | 3 | <%quest.items[27].pivot.percentage | percentage%> |
| Trampa de héroe y capitán |
| Escondite monstruoso |
| Coge una piedra pólvora |
| <%quest.quest_input.local_name%> |