This page was machine translated by Google Translate.
Schöne Flosse eines Plesioth mit erstaunlich giftigen Stacheln.
Seltenheit | 4 |
Tragen | 99 |
Verkaufen | <%item.sell | zenny%> |
Kaufen | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Keine Ergebnisse.
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Keine Ergebnisse.
Keine Ergebnisse.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Keine Ergebnisse.
Großschwert | PlesiothWasserklinge+ | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Großschwert | Plesioth-Wiegenlied | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Großschwert | Plesioth-Wiegenfluch | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Schwert & Schild | PlesiothFlossnstchl+ | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Doppelklingen | Plesioth-Buschmesser | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Doppelklingen | Grüne Schlitzer | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Doppelklingen | Alluvial-Schlitzer | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lanze | Stromspeer | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lanze | Smaragdspeer | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lanze | Wässriger Trishula | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Gewehrlanze | Tiefseefischer | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Gewehrlanze | LeviathanGewehrlanze | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Leicht.Bogngwhr | Wirbel | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Leicht.Bogngwhr | Wirbel+ | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Schwe.Bogngwhr | Druck-Plaser+ | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
Großschwert | Plesioth-Wasserklinge | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Doppelklingen | Plesioth-Macheten | <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Schwert & Schild | PlesiothFlossnstachl | <%item.weapons[17].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Lanze | Aquaspeer | <%item.weapons[18].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Gewehrlanze | Meeresfischer | <%item.weapons[19].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Schwe.Bogngwhr | Druck-Plaser | <%item.weapons[20].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Phiole Munition |
Keine Ergebnisse.
Kopf | Plesioth-Helm | 2 |
Brust | Plesioth-Panzer | 3 |
Beine | PlesiothBeinschienen | 2 |
Kopf | Plesioth-Kappe | 2 |
Brust | Plesioth-Weste | 3 |
Beine | Plesioth-Gamaschen | 2 |
Keine Ergebnisse.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |