This page was machine translated by Google Translate.
Escama negra que solo pueden reclamar quienes sobrevivan al ataque de la bestia alada.
Rareza | 5 |
Llevar | 99 |
Vender | <%item.sell | zenny%> |
Comprar | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Sin resultados.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Shagaru Magala | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Shagaru Magala | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Shagaru Magala | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Shagaru Magala | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[4].pivot.rank.local_name%> | Shagaru Magala | <%item.monsters[4].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[4].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[5].pivot.rank.local_name%> | Shagaru Magala | <%item.monsters[5].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[5].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[6].pivot.rank.local_name%> | Shagaru Magala | <%item.monsters[6].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[6].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[7].pivot.rank.local_name%> | Shagaru Magala | <%item.monsters[7].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[7].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
Caravana 6 | Reto: rueda celestial | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Caravana 6 | Reto: rueda celestial | 1 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 7 | Reto: detén la rueda | 1 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Gremio 7 | Reto: detén la rueda | 1 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Evento 7 | Tempo scaduto | 1 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Sin resultados.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Sin resultados.
Espadas dobles | Apóstoles | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
Lanza pistola | Arma traidora | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Hacha cargada | Miseria | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 1 |
Ballesta ligera | Luz del mañana | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Revestimiento Munición |
Sin resultados.
Piernas | Grebas de arco | 1 |
Piernas | Calzas de arco | 1 |
Piernas | Grebas amor filial | 1 |
Piernas | Calzas amor filial | 1 |
Cabeza | Sombrero de halcón | 1 |
Cabeza | Gorro de halcón | 1 |
Cabeza | Capucha académica | 1 |
Cabeza | Gorro académico | 1 |
Cintura | Muslera de arco S | 1 |
Cintura | Cota de arco S | 1 |
Cintura | Musl. amor filial S | 1 |
Cintura | Cota amor filial S | 1 |
Sin resultados.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |