This page was machine translated by Google Translate.
Griffe redoutable qui pénètre le sol avec tant de furie que rien ne subsiste.
| Rareté | 6 |
| Portable | 99 |
| Vente | <%item.sell | zenny%> |
| Achat | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
| <%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
| <%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Pas de résultats.
| <%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Dalamadur | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Dalamadur | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
| <%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Dalamadur | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
| <%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Pas de résultats.
| Guilde 7 | Avancé : Pour l'éternité | 1 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Pas de résultats.
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Pas de résultats.
| Épée longue | Barwell le Leste | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Épée & bouclier | Vaca Roi du dédale | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Lames doubles | Mbale le Lucide | <%item.weapons[2].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Marteau | La Frappe Écrasante | <%item.weapons[3].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| Corne de chasse | Orgueil le Fou | <%item.weapons[4].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Lance | Éthelred le Résolu | <%item.weapons[5].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Morpho-hache | Oda la Conquérante | <%item.weapons[6].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Volto-hache | Annihilateur | <%item.weapons[7].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 5 |
| Insectoglaive | Pique sinistre + | <%item.weapons[8].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Fusarbalète léger | Krasnojarsk le Dément | <%item.weapons[9].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Arc | Yoichi œil de faucon | <%item.weapons[10].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Lames doubles | Faisceaux osseux | <%item.weapons[11].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Corne de chasse | Hymne ombregard | <%item.weapons[12].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Lance | Pique en carapace | <%item.weapons[13].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 2 |
| Morpho-hache | Phalange d'écailles | <%item.weapons[14].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Fusarbalète léger | Regard perçant | <%item.weapons[15].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
| Arc | Étreinte chaleureuse | <%item.weapons[16].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 3 |
| <%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Enduit Munitions |
Pas de résultats.
| Bras | Kote Yukumo Ciel | 2 |
| Bras | Kote Yukumo Terre | 2 |
| Taille | Boucle Rébellion | 2 |
| Jambes | Grèves Rébellion | 4 |
| Taille | Taille Anarchie | 2 |
| Jambes | Cuissard Anarchie | 4 |
| Tête | Couronne Kaiser EX | 3 |
| Tête | Masque Kaiser EX | 3 |
| Taille | Boucle Rébellion EX | 4 |
| Jambes | Grèves Rébellion EX | 6 |
| Taille | Taille Anarchie EX | 4 |
| Jambes | Cuissard Anarchie EX | 6 |
| <%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
| <%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |