This page was machine translated by Google Translate.
Il pericoloso veleno delle scaglie è stato rimosso.
Rarità | 4 |
Trasportare | 50 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Ioprey | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Iodrome | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Iodrome | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Carovana 5 | Scegli il tuo veleno | 2 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 5 | Scegli il tuo veleno | 2 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 5 | Esperienza utile | 2 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 6 | Avanzata: Paura del buio | 2 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 6 | Avanzata: Paura del buio | 2 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 3 | Una fornace da rifare | 2 | <%item.quests[5].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 3 | Ioprey cosa ti farei | 2 | <%item.quests[6].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 3 | Scegli il tuo veleno | 2 | <%item.quests[7].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 3 | Scegli il tuo veleno | 2 | <%item.quests[8].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
Balestra leggera | Fuc. caccia sangue | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 10 |
Balestra pesante | Shirabeo | <%item.weapons[1].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 4 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
Testa | Elmo Ioprey | 4 |
Torso | Cotta Ioprey | 2 |
Braccia | Parabraccia Ioprey | 2 |
Vita | Falda Ioprey | 2 |
Gambe | Schinieri Ioprey | 4 |
Testa | Cappello Ioprey | 4 |
Torso | Pettorina Ioprey | 2 |
Braccia | Protezioni Ioprey | 2 |
Vita | Fiancale Ioprey | 2 |
Gambe | Gambali Ioprey | 4 |
Gambe | Schin. da battaglia | 5 |
Gambe | Gambali da battaglia | 5 |
Vita | Falda Tigrex U | 8 |
Vita | Fiancale Tigrex U | 8 |
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |