This page was machine translated by Google Translate.
Scaglia di un Genprey. Tanto forte da resistere alle zanne di un wyvern.
Rarità | 6 |
Trasportare | 99 |
Vendere | <%item.sell | zenny%> |
Acquistare | <%item.buy | zenny%> |
<%item_jewel.price | zenny%>
<%item_jewel.slot | slot%>
<%skilltree.local_name%> | <%skilltree.pivot.points | point%> |
<%item.local_name%> | <%item.pivot.quantity%> |
Nessun risultato.
<%item.monsters[0].pivot.rank.local_name%> | Genprey | <%item.monsters[0].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[0].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[1].pivot.rank.local_name%> | Genprey | <%item.monsters[1].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[1].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[2].pivot.rank.local_name%> | Gendrome | <%item.monsters[2].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 1 | <%item.monsters[2].pivot.percentage | percentage%> |
<%item.monsters[3].pivot.rank.local_name%> | Gendrome | <%item.monsters[3].pivot.monsteritemmethod.local_name%> | 2 | <%item.monsters[3].pivot.percentage | percentage%> |
<%monster.pivot.level%> | <%monster.pivot.quantity%> | <%monster.pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
Carovana 7 | Tour: Dune (giorno) | 2 | <%item.quests[0].pivot.percentage | percentage%> |
Carovana 7 | Ospiti a cena | 2 | <%item.quests[1].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 4 | Uno, due e il codardo | 2 | <%item.quests[2].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 4 | Uno, due e il codardo | 2 | <%item.quests[3].pivot.percentage | percentage%> |
Gilda 8 | La legna non si tocca | 2 | <%item.quests[4].pivot.percentage | percentage%> |
Nessun risultato.
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |
Nessun risultato.
Balestra leggera | Tiratore verticale | <%item.weapons[0].pivot.weaponcrafttype.local_name%> | 8 |
<%weapon.weapontype.local_name%> | <%weapon.pivot.capacity%> | Rivestimento Munizioni |
Nessun risultato.
Testa | Elmo Genprey S | 3 |
Torso | Cotta Genprey S | 2 |
Braccia | Parabr. Genprey S | 3 |
Vita | Falda Genprey S | 4 |
Gambe | Schinieri Genprey S | 2 |
Testa | Cappello Genprey S | 3 |
Torso | Pettorina Genprey S | 2 |
Braccia | Protezioni Genprey S | 3 |
Vita | Fiancale Genprey S | 4 |
Gambe | Gambali Genprey S | 2 |
Braccia | Parabr. Gypceros S | 2 |
Braccia | Protez. Gypceros S | 2 |
Testa | Elmo Najarala S | 4 |
Testa | Cappello Najarala S | 4 |
Braccia | Parabr. Gypceros U | 2 |
Braccia | Protez. Gypceros U | 2 |
Nessun risultato.
<%wyporiumtrade.item_output.local_name%> (<%wyporiumtrade.quest.local_name%>) | <%wyporiumtrade.item_input.local_name%> |
<%item.item_c.local_name%> | = | <%item.item_a.local_name%> | + | <%item.item_b.local_name%> | <%(item.percentage-0 + (add-0) > 100 ? 100 : item.percentage-0 + (add-0)) | percentage%> | <%item.quantity_min%>~<%item.quantity_max%> |